Průměrný počet bodů: 61,01
Počet žáků: 340
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nováková Nicol | 48 | 46 | 94 |
| 2. | Boleslavová Johanna | 48 | 45 | 93 |
| 3. - 4. | Líčeníková Martina | 50 | 42 | 92 |
| Mareš Jakub | 48 | 44 | 92 | |
| 5. | Barošová Tereza | 49 | 41 | 90 |
| 6. - 8. | Kopecká Tereza | 49 | 40 | 89 |
| Kotyzová Barbora | 45 | 44 | 89 | |
| Pham Nhat Ha (Bára) | 49 | 40 | 89 | |
| 9. - 10. | Gurecký Antonín | 47 | 41 | 88 |
| Janů Denisa | 48 | 40 | 88 | |
| 11. - 13. | Furaeva Veronika | 48 | 39 | 87 |
| Hudečková Johana | 45 | 42 | 87 | |
| Pfeifer Samuel | 46 | 41 | 87 | |
| 14. - 17. | Danechkina Milena | 42 | 44 | 86 |
| Honetschläger Vojtěch | 44 | 42 | 86 | |
| Chocholáč Alvin | 48 | 38 | 86 | |
| Kradijan Seider Emma | 45 | 41 | 86 | |
| 18. - 23. | Heilová Bea | 45 | 40 | 85 |
| Jacko Viliam | 50 | 35 | 85 | |
| Novotná Daniela | 42 | 43 | 85 | |
| Stasiuk Artem | 47 | 38 | 85 | |
| Šroubková Nikol | 47 | 38 | 85 | |
| Tojner Šimon | 49 | 36 | 85 | |
| 24. - 28. | Březinová Ema | 49 | 35 | 84 |
| DUBE Tokollo Kevin | 43 | 41 | 84 | |
| Kozlerová Rozálie | 44 | 40 | 84 | |
| Lišková Amálie | 47 | 37 | 84 | |
| Oliberius Filip | 45 | 39 | 84 | |
| 29. - 30. | Dvořáková Eliška | 47 | 36 | 83 |
| Škára Ondřej | 44 | 39 | 83 | |
| 31. - 34. | Hřebačková Šárka | 48 | 34 | 82 |
| Krüger Michael | 46 | 36 | 82 | |
| Lindner Erik | 47 | 35 | 82 | |
| Preclíková Zuzana | 47 | 35 | 82 | |
| 35. - 39. | Durec Vojtěch | 47 | 34 | 81 |
| Kurguzova Alina | 46 | 35 | 81 | |
| Studenovská Daniela | 48 | 33 | 81 | |
| Šafářová Patricie | 45 | 36 | 81 | |
| Zahrada Matěj | 49 | 32 | 81 | |
| 40. - 48. | Biroščáková Denisa | 44 | 36 | 80 |
| Burešová Alena | 47 | 33 | 80 | |
| Houdková Anna | 40 | 40 | 80 | |
| Lindner Robin | 44 | 36 | 80 | |
| Přidalová Zuzana | 45 | 35 | 80 | |
| Svoboda Alan | 42 | 38 | 80 | |
| Šuchová Klára | 41 | 39 | 80 | |
| Švejdíková Anna | 47 | 33 | 80 | |
| Šveňhová Adéla | 50 | 30 | 80 | |
| 49. - 56. | Haltufová Salma | 43 | 36 | 79 |
| Kabeleva Sofie | 46 | 33 | 79 | |
| Nováková Ivana | 43 | 36 | 79 | |
| Porubský Matias | 43 | 36 | 79 | |
| Řeháková Milena | 42 | 37 | 79 | |
| Schafer Marek | 40 | 39 | 79 | |
| Sojaková Natalia | 48 | 31 | 79 | |
| Tomeček Vojtěch | 46 | 33 | 79 | |
| 57. - 62. | Černá Magdalena | 41 | 37 | 78 |
| Fišer Petr | 48 | 30 | 78 | |
| Jiroušek Tomáš | 45 | 33 | 78 | |
| Seo Eun | 41 | 37 | 78 | |
| Švecová Hedvika | 46 | 32 | 78 | |
| Witowski Filip | 48 | 30 | 78 | |
| 63. - 64. | Demuthová Sára | 38 | 39 | 77 |
| Charvát Ondřej | 44 | 33 | 77 | |
| 65. - 73. | Cihlová Magdaléna | 44 | 32 | 76 |
| Černý Filip | 44 | 32 | 76 | |
| Kohák Šimon | 48 | 28 | 76 | |
| Pospisilova Iveta | 42 | 34 | 76 | |
| Poštulková Anežka | 39 | 37 | 76 | |
| Smíšková Nikola | 43 | 33 | 76 | |
| Staňková Kateřina | 44 | 32 | 76 | |
| Šindler David | 46 | 30 | 76 | |
| Vrbová Anna | 42 | 34 | 76 | |
| 74. - 79. | Gondor Andrej | 45 | 30 | 75 |
| Karaarslan Karel Kaya | 49 | 26 | 75 | |
| Kmochová Stela | 34 | 41 | 75 | |
| Sýkorová Eliška | 33 | 42 | 75 | |
| Šroubková Natálie | 37 | 38 | 75 | |
| Zentsová Helena | 49 | 26 | 75 | |
| 80. - 89. | Bašeová Eliška | 33 | 41 | 74 |
| Bayle Erika | 43 | 31 | 74 | |
| Bui Duc Minh | 44 | 30 | 74 | |
| Hingar Tobias Maxim | 42 | 32 | 74 | |
| Jechová Julie | 39 | 35 | 74 | |
| Jia Haoran | 43 | 31 | 74 | |
| Kučerová Ema | 45 | 29 | 74 | |
| Stareček Daniel | 40 | 34 | 74 | |
| Švecová Tereza | 34 | 40 | 74 | |
| Veselý Ondřej | 42 | 32 | 74 | |
| 90. - 93. | Beran Jaroslav | 42 | 31 | 73 |
| Malíková Elen | 41 | 32 | 73 | |
| Ptáčková Barbora | 38 | 35 | 73 | |
| Švec Ondřej | 44 | 29 | 73 | |
| 94. - 103. | Fořt Filip | 41 | 31 | 72 |
| Hergl Lukáš | 37 | 35 | 72 | |
| Holčáková Ester | 38 | 34 | 72 | |
| Jelínek Adam | 37 | 35 | 72 | |
| Jiráček Vendelín | 37 | 35 | 72 | |
| Motyčková Alice | 41 | 31 | 72 | |
| Ondrejechova Lara | 41 | 31 | 72 | |
| Pavlova Tereza | 45 | 27 | 72 | |
| Rašič Veronika | 43 | 29 | 72 | |
| Růžička Vilém | 46 | 26 | 72 | |
| 104. - 108. | Baloga Sebastian | 38 | 33 | 71 |
| Hlaveš Martin | 36 | 35 | 71 | |
| Reichert Patrik | 46 | 25 | 71 | |
| Smrž Karel | 43 | 28 | 71 | |
| Syrůček Matěj | 42 | 29 | 71 | |
| 109. - 114. | Domnosilová Aneta | 43 | 27 | 70 |
| Kodua Eva | 36 | 34 | 70 | |
| Pokorná Adina | 35 | 35 | 70 | |
| Rozenbaum Jan | 49 | 21 | 70 | |
| Sedláčková Zuzana | 31 | 39 | 70 | |
| Sklenářová Radka | 41 | 29 | 70 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis