Průměrný počet bodů: 26,80
Počet žáků: 345
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Nováková Nicol | 46 |
| 2. | Boleslavová Johanna | 45 |
| 3. - 5. | Danechkina Milena | 44 |
| Kotyzová Barbora | 44 | |
| Mareš Jakub | 44 | |
| 6. | Novotná Daniela | 43 |
| 7. - 10. | Honetschläger Vojtěch | 42 |
| Hudečková Johana | 42 | |
| Líčeníková Martina | 42 | |
| Sýkorová Eliška | 42 | |
| 11. - 17. | Barošová Tereza | 41 |
| Bašeová Eliška | 41 | |
| DUBE Tokollo Kevin | 41 | |
| Gurecký Antonín | 41 | |
| Kmochová Stela | 41 | |
| Kradijan Seider Emma | 41 | |
| Pfeifer Samuel | 41 | |
| 18. - 24. | Heilová Bea | 40 |
| Houdková Anna | 40 | |
| Janů Denisa | 40 | |
| Kopecká Tereza | 40 | |
| Kozlerová Rozálie | 40 | |
| Pham Nhat Ha (Bára) | 40 | |
| Švecová Tereza | 40 | |
| 25. - 31. | Demuthová Sára | 39 |
| Furaeva Veronika | 39 | |
| Oliberius Filip | 39 | |
| Sedláčková Zuzana | 39 | |
| Schafer Marek | 39 | |
| Škára Ondřej | 39 | |
| Šuchová Klára | 39 | |
| 32. - 36. | Chocholáč Alvin | 38 |
| Stasiuk Artem | 38 | |
| Svoboda Alan | 38 | |
| Šroubková Natálie | 38 | |
| Šroubková Nikol | 38 | |
| 37. - 44. | Černá Magdalena | 37 |
| Fišerová Magdaléna | 37 | |
| Lišková Amálie | 37 | |
| Poštulková Anežka | 37 | |
| Řeháková Milena | 37 | |
| Seo Eun | 37 | |
| Steblyanko Kristina | 37 | |
| Zázvorková Tereza | 37 | |
| 45. - 54. | Biroščáková Denisa | 36 |
| Dvořáková Eliška | 36 | |
| Haltufová Salma | 36 | |
| Krüger Michael | 36 | |
| Lindner Robin | 36 | |
| Nováková Ivana | 36 | |
| Pivoňková Viktorie | 36 | |
| Porubský Matias | 36 | |
| Šafářová Patricie | 36 | |
| Tojner Šimon | 36 | |
| 55. - 67. | Březinová Ema | 35 |
| Hergl Lukáš | 35 | |
| Hlaveš Martin | 35 | |
| Jacko Viliam | 35 | |
| Jechová Julie | 35 | |
| Jelínek Adam | 35 | |
| Jiráček Vendelín | 35 | |
| Kurguzova Alina | 35 | |
| Lindner Erik | 35 | |
| Pokorná Adina | 35 | |
| Preclíková Zuzana | 35 | |
| Přidalová Zuzana | 35 | |
| Ptáčková Barbora | 35 | |
| 68. - 80. | Adof Vanesa | 34 |
| Bilyová Ema | 34 | |
| Durec Vojtěch | 34 | |
| Fuksová Rita | 34 | |
| Holčáková Ester | 34 | |
| Hřebačková Šárka | 34 | |
| Kodua Eva | 34 | |
| Kout Benjamín | 34 | |
| Paulus Jindřich | 34 | |
| Pospisilova Iveta | 34 | |
| Stareček Daniel | 34 | |
| Stejskal Filip | 34 | |
| Vrbová Anna | 34 | |
| 81. - 92. | Baloga Sebastian | 33 |
| Burešová Alena | 33 | |
| Dolezalova Sofie | 33 | |
| Charvát Ondřej | 33 | |
| Jiroušek Tomáš | 33 | |
| Kabeleva Sofie | 33 | |
| Smíšková Nikola | 33 | |
| Sodomková Kristína | 33 | |
| Stocesova Natalie | 33 | |
| Studenovská Daniela | 33 | |
| Švejdíková Anna | 33 | |
| Tomeček Vojtěch | 33 | |
| 93. - 104. | Cihlová Magdaléna | 32 |
| Černý Filip | 32 | |
| Fischer Viktor | 32 | |
| Hingar Tobias Maxim | 32 | |
| Jeřábková Anežka | 32 | |
| Malíková Elen | 32 | |
| Schützová Pavla | 32 | |
| Staňková Kateřina | 32 | |
| Švecová Hedvika | 32 | |
| Vaniš Adam | 32 | |
| Veselý Ondřej | 32 | |
| Zahrada Matěj | 32 | |
| 105. - 118. | Bayle Erika | 31 |
| Beran Jaroslav | 31 | |
| Bláhová Julie | 31 | |
| Fořt Filip | 31 | |
| Frydrychová Elen | 31 | |
| Jia Haoran | 31 | |
| Motyčková Alice | 31 | |
| Nünning Daniel | 31 | |
| Ondrejechova Lara | 31 | |
| Pleštilová Sofie | 31 | |
| Sojaková Natalia | 31 | |
| Spanilá Nela | 31 | |
| Vondrová Nikol | 31 | |
| Vránová Adéla | 31 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis