Průměrný počet bodů: 27,93
Počet žáků: 322
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Matušíková Nikola | 45 |
| 2. - 3. | Kradijan Seider Emma | 43 |
| Vendel Mikuláš | 43 | |
| 4. - 6. | Chocholáč Alvin | 42 |
| Kmochová Stela | 42 | |
| Mareš Jakub | 42 | |
| 7. | Barošová Tereza | 41 |
| 8. - 11. | Huňová Eliška | 40 |
| Máčová Anežka | 40 | |
| Pokorná Adina | 40 | |
| Poštulková Anežka | 40 | |
| 12. - 18. | Ďarmek Antonín | 39 |
| Hejskova Erika | 39 | |
| Hlaveš Martin | 39 | |
| Kuběnka Adam | 39 | |
| Rampula Daniel | 39 | |
| Rovina Samuel | 39 | |
| Švejdar Alex | 39 | |
| 19. - 25. | Haislová Natálie | 38 |
| Heilová Bea | 38 | |
| Jechová Julie | 38 | |
| Kolbaský Leonard | 38 | |
| Marková Alžběta | 38 | |
| Šroubková Nikol | 38 | |
| Zajícová Alžběta | 38 | |
| 26. - 32. | Bauerová Ella | 37 |
| Chládeková Kristína | 37 | |
| Koucký Erik | 37 | |
| Kůta David | 37 | |
| Mrkvová Kateřina | 37 | |
| Rezková Sofie | 37 | |
| Šafářová Patricie | 37 | |
| 33. - 46. | Buinova Valentina | 36 |
| Dočekalová Klára | 36 | |
| Fabelová Kateřina | 36 | |
| Janáč František | 36 | |
| Kareš Tobiáš | 36 | |
| Kvetonova Kristyna | 36 | |
| Nováková Antonie | 36 | |
| Preclíková Zuzana | 36 | |
| Růžička Kajetán | 36 | |
| Stasiuk Artem | 36 | |
| Šubertová Markéta | 36 | |
| Šuchová Klára | 36 | |
| Tkachenko Lev | 36 | |
| Zajac Marička | 36 | |
| 47. - 58. | Bayle Erika | 35 |
| Bundil Vojtěch | 35 | |
| Flekačová Elen | 35 | |
| Hora Adam | 35 | |
| Huml Vojtech | 35 | |
| Kostan Karolina | 35 | |
| Kubový Ondřej | 35 | |
| Květoň Jakub | 35 | |
| Mikšová Anna | 35 | |
| Motyčková Alice | 35 | |
| Smetana Vojtěch | 35 | |
| Staněk Bernard | 35 | |
| 59. - 64. | Boleslavová Johanna | 34 |
| Daczická Veronika Sofie | 34 | |
| Jeník Eliáš | 34 | |
| Musialek Jakub | 34 | |
| St Gabriela | 34 | |
| Witowski Filip | 34 | |
| 65. - 83. | Bauerová Hana | 33 |
| Berdychová Veronika | 33 | |
| Červenková Alžběta | 33 | |
| Doláková Hana | 33 | |
| Fuksová Rita | 33 | |
| Garreis Tom | 33 | |
| Gelečjan Artak | 33 | |
| Holub Vincent | 33 | |
| Krüger Michael | 33 | |
| Lindner Robin | 33 | |
| Malát Jan | 33 | |
| Rašič Veronika | 33 | |
| Staňková Barbora | 33 | |
| Symůnková Beata | 33 | |
| Šindler David | 33 | |
| Trnková Eliška | 33 | |
| Tvarohová Anežka | 33 | |
| Urban David | 33 | |
| Weigertova Nina | 33 | |
| 84. - 99. | Bátorová Hedvika | 32 |
| Coufalíková Emma | 32 | |
| Fišer Petr | 32 | |
| Holuša Tobiáš | 32 | |
| Chobot Benjamín | 32 | |
| Iraheta Isabel | 32 | |
| Jelenová Ema | 32 | |
| Ježek Richard | 32 | |
| Kopecká Tereza | 32 | |
| Martinů Štěpán | 32 | |
| Nerglová Kristýna | 32 | |
| Papež Václav | 32 | |
| Pham Nhat Ha (Bára) | 32 | |
| Pochmannová Eliška | 32 | |
| Svobodová Eliška | 32 | |
| Tomanová Tereza | 32 | |
| 100. - 114. | Červeňáková Magdaléna | 31 |
| Haisl Marek | 31 | |
| Hnilička Martin | 31 | |
| Kozlerová Rozálie | 31 | |
| Křenková Julie | 31 | |
| Lindner Erik | 31 | |
| Merta Martin Oldřich | 31 | |
| Pechačová Anna | 31 | |
| Sodomková Nikola | 31 | |
| Staňková Kateřina | 31 | |
| Šveňhová Adéla | 31 | |
| Tichánková Sára | 31 | |
| Valešová Barbora | 31 | |
| Zahariev Jasen | 31 | |
| Žáčková Tereza | 31 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis