Průměrný počet bodů: 29,78
Počet žáků: 323
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Bundil Vojtěch | 50 |
| 2. - 3. | Kuběnka Adam | 49 |
| Pham Nhat Ha (Bára) | 49 | |
| 4. - 5. | Chládeková Kristína | 48 |
| Mareš Jakub | 48 | |
| 6. - 7. | Barošová Tereza | 47 |
| Koucký Erik | 47 | |
| 8. - 14. | Černý Filip | 46 |
| Haislová Natálie | 46 | |
| Kareš Tobiáš | 46 | |
| Křenková Julie | 46 | |
| Staňková Kateřina | 46 | |
| Studenovská Daniela | 46 | |
| Švejdar Alex | 46 | |
| 15. - 17. | Bezděk Petr | 45 |
| Boleslavová Johanna | 45 | |
| Lindner Erik | 45 | |
| 18. - 25. | Čištín Jan | 44 |
| Ďarmek Antonín | 44 | |
| Garreis Tom | 44 | |
| Heilová Bea | 44 | |
| Chocholáč Alvin | 44 | |
| Kradijan Seider Emma | 44 | |
| Martinů Štěpán | 44 | |
| Sodomková Nikola | 44 | |
| 26. - 35. | Hejskova Erika | 43 |
| Holub Vincent | 43 | |
| Hora Adam | 43 | |
| Janáč František | 43 | |
| Jelenová Ema | 43 | |
| Kvetonova Kristyna | 43 | |
| Mrkvová Kateřina | 43 | |
| Růžička Kajetán | 43 | |
| Šafářová Patricie | 43 | |
| Zajícová Alžběta | 43 | |
| 36. - 40. | Gelečjan Artak | 42 |
| Panocha Lukáš | 42 | |
| Pospíšil Jonatan | 42 | |
| Šuchová Klára | 42 | |
| Tlustá Tereza | 42 | |
| 41. - 56. | Fabelová Kateřina | 41 |
| Jeník Eliáš | 41 | |
| Kopecká Tereza | 41 | |
| Merta Martin Oldřich | 41 | |
| Mikšová Anna | 41 | |
| Papež Václav | 41 | |
| Rašič Veronika | 41 | |
| Rezková Sofie | 41 | |
| Seo Eun | 41 | |
| Smetana Vojtěch | 41 | |
| Staňková Barbora | 41 | |
| Svoboda Jakub | 41 | |
| Švec Ondřej | 41 | |
| Urban Antonín | 41 | |
| Zajac Marička | 41 | |
| Zemánek Vojtěch | 41 | |
| 57. - 64. | Berdychová Veronika | 40 |
| Flekačová Elen | 40 | |
| Huňová Eliška | 40 | |
| Malíková Elen | 40 | |
| Matušíková Nikola | 40 | |
| Šubertová Markéta | 40 | |
| Witowski Filip | 40 | |
| Žáčková Tereza | 40 | |
| 65. - 71. | Kubový Ondřej | 39 |
| Lindner Robin | 39 | |
| Mrzílek Ondřej | 39 | |
| Musialek Jakub | 39 | |
| Stasiuk Artem | 39 | |
| Svrčková Anna | 39 | |
| Vendel Mikuláš | 39 | |
| 72. - 79. | Dočekalová Klára | 38 |
| Dvořáková Michaela | 38 | |
| Hrubý Mirek | 38 | |
| Mičánek Michal | 38 | |
| Ondřej Matyas | 38 | |
| Přidalová Zuzana | 38 | |
| Tomek Adam | 38 | |
| Trnková Eliška | 38 | |
| 80. - 86. | Daczická Veronika Sofie | 37 |
| Gondor Andrej | 37 | |
| Karaarslan Karel Kaya | 37 | |
| Krüger Michael | 37 | |
| Máčová Anežka | 37 | |
| Malát Jan | 37 | |
| Symůnková Beata | 37 | |
| 87. - 94. | Bayle Erika | 36 |
| Chobot Benjamín | 36 | |
| Kostan Karolina | 36 | |
| Kozlerová Rozálie | 36 | |
| Ryšavý Antonín | 36 | |
| Řehák Jan | 36 | |
| Šindler David | 36 | |
| Tkachenko Lev | 36 | |
| 95. - 106. | Baloga Sebastian | 35 |
| Bulínová Ella | 35 | |
| Burian Tomáš | 35 | |
| Červenková Alžběta | 35 | |
| Dunović Jovan | 35 | |
| Fučík Vojtěch | 35 | |
| Jakobe Kryštof | 35 | |
| Marková Alžběta | 35 | |
| Musch Josef | 35 | |
| Pochmann Jan | 35 | |
| Pokorná Adina | 35 | |
| St Gabriela | 35 | |
| 107. - 118. | Bátorová Hedvika | 34 |
| Červeňáková Magdaléna | 34 | |
| Fišer Petr | 34 | |
| Hlavová Terezie | 34 | |
| Jechová Julie | 34 | |
| Ježek Richard | 34 | |
| Jiroušek Tomáš | 34 | |
| Sayed Sámer | 34 | |
| Smolíková Ema | 34 | |
| Šroubková Natálie | 34 | |
| Šťastný Jan | 34 | |
| Šťastný Jiří | 34 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis