Průměrný počet bodů: 54,98
Počet žáků: 297
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. - 2. | Pham Nhat Ha (Bára) | 49 | 40 | 89 |
| Šorm Šimon | 47 | 42 | 89 | |
| 3. - 4. | Bundil Vojtěch | 50 | 37 | 87 |
| Slováček Martin | 49 | 38 | 87 | |
| 5. | Havrlantová Laura | 47 | 39 | 86 |
| 6. - 7. | Mareš Jakub | 44 | 41 | 85 |
| Růžička Kajetán | 49 | 36 | 85 | |
| 8. | Khawajah Selena | 44 | 39 | 83 |
| 9. | Mikšová Anna | 45 | 37 | 82 |
| 10. | Chocholáč Alvin | 47 | 33 | 80 |
| 11. - 13. | Koudela Julie | 48 | 31 | 79 |
| Mahdal Tobiáš | 46 | 33 | 79 | |
| Přívětivá Anna | 46 | 33 | 79 | |
| 14. - 16. | Hejskova Erika | 42 | 36 | 78 |
| Kuběnka Adam | 48 | 30 | 78 | |
| Soukup Tomáš | 47 | 31 | 78 | |
| 17. - 19. | Berdychová Veronika | 38 | 39 | 77 |
| Ledinská Emma | 44 | 33 | 77 | |
| Menger David | 46 | 31 | 77 | |
| 20. - 22. | Bogatyrova Sofiya | 41 | 35 | 76 |
| Řeháková Milena | 44 | 32 | 76 | |
| Sychrová Marie | 43 | 33 | 76 | |
| 23. - 27. | Gužíková Terezie | 39 | 36 | 75 |
| Janáč František | 47 | 28 | 75 | |
| Macunyč Roman | 44 | 31 | 75 | |
| Mičánek Daniel | 43 | 32 | 75 | |
| Zezula Jan | 42 | 33 | 75 | |
| 28. - 32. | Hora Adam | 44 | 30 | 74 |
| Nenička Viktor | 46 | 28 | 74 | |
| Rudolská Zuzana | 38 | 36 | 74 | |
| Svoboda (H) Adam | 47 | 27 | 74 | |
| Zajícová Alžběta | 45 | 29 | 74 | |
| 33. - 35. | Kradijan Seider Emma | 47 | 26 | 73 |
| Kuběnová Lucie | 39 | 34 | 73 | |
| Svoboda Jakub | 45 | 28 | 73 | |
| 36. - 39. | Krüger Michael | 43 | 29 | 72 |
| Pagáčová Nela | 38 | 34 | 72 | |
| Rosicka Johana | 36 | 36 | 72 | |
| Šveňhová Adéla | 43 | 29 | 72 | |
| 40. - 43. | Hrdá Aneta | 46 | 25 | 71 |
| Hřebačková Šárka | 44 | 27 | 71 | |
| Sýkora Matěj | 40 | 31 | 71 | |
| Volf Sebastian | 41 | 30 | 71 | |
| 44. - 46. | Franěk Jan | 33 | 37 | 70 |
| Klímová Klára | 36 | 34 | 70 | |
| Lindner Erik | 45 | 25 | 70 | |
| 47. - 50. | Gelečjan Artak | 42 | 27 | 69 |
| Hron Kryštof | 34 | 35 | 69 | |
| Regnerová Zuzana | 43 | 26 | 69 | |
| Staňková Kateřina | 46 | 23 | 69 | |
| 51. - 60. | Janů Rozálie | 36 | 32 | 68 |
| Jeník Eliáš | 43 | 25 | 68 | |
| Krejčíková Lucie | 44 | 24 | 68 | |
| Kreuz Adam | 40 | 28 | 68 | |
| Polášek Martin | 39 | 29 | 68 | |
| Ristovski Viktor | 36 | 32 | 68 | |
| Šorel Ladislav | 39 | 29 | 68 | |
| Tlustá Tereza | 42 | 26 | 68 | |
| Trešl Jan | 36 | 32 | 68 | |
| Tutrová Anna Terezie | 39 | 29 | 68 | |
| 61. - 67. | Bardusov Ilja | 47 | 20 | 67 |
| Bayle Erika | 37 | 30 | 67 | |
| Karaarslan Karel Kaya | 43 | 24 | 67 | |
| Křemenáková Anna | 37 | 30 | 67 | |
| Machalová Alžběta | 36 | 31 | 67 | |
| Petruželová Karolína | 37 | 30 | 67 | |
| Zyma Hynek | 38 | 29 | 67 | |
| 68. - 72. | Hlaveš Martin | 31 | 35 | 66 |
| Ondrejechova Lara | 37 | 29 | 66 | |
| Přidalová Zuzana | 40 | 26 | 66 | |
| Repák Šimon | 45 | 21 | 66 | |
| Syrůček Matěj | 41 | 25 | 66 | |
| 73. - 84. | Dolezalova Sofie | 39 | 26 | 65 |
| Flekačová Elen | 34 | 31 | 65 | |
| Kalita Petr | 38 | 27 | 65 | |
| Menšíková Šárka | 33 | 32 | 65 | |
| Moskalenko Oleksii | 48 | 17 | 65 | |
| Motyčková Alice | 38 | 27 | 65 | |
| Prouzová Markéta | 37 | 28 | 65 | |
| Stupková Anna | 45 | 20 | 65 | |
| Svrčková Anna | 41 | 24 | 65 | |
| Šebesta Richard | 37 | 28 | 65 | |
| Trnková Eliška | 40 | 25 | 65 | |
| Zoubek Jan | 43 | 22 | 65 | |
| 85. - 93. | Divišová Beáta | 37 | 27 | 64 |
| DUBE Tokollo Kevin | 35 | 29 | 64 | |
| Dunović Jovan | 42 | 22 | 64 | |
| Giormani Isabella | 36 | 28 | 64 | |
| Kostan Karolina | 30 | 34 | 64 | |
| Krpatová Aneta | 35 | 29 | 64 | |
| Křížová Dominika | 29 | 35 | 64 | |
| Streitová Alžběta | 34 | 30 | 64 | |
| Šetelova Tereza | 35 | 29 | 64 | |
| 94. - 99. | Alexijová Laura | 37 | 26 | 63 |
| Býma David | 32 | 31 | 63 | |
| Jelenová Ema | 35 | 28 | 63 | |
| Kudrnová Kristýna | 32 | 31 | 63 | |
| McLaughlin Roza | 23 | 40 | 63 | |
| Weigertova Nina | 34 | 29 | 63 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis