Průměrný počet bodů: 23,76
Počet žáků: 298
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Šorm Šimon | 42 |
| 2. | Mareš Jakub | 41 |
| 3. - 4. | McLaughlin Roza | 40 |
| Pham Nhat Ha (Bára) | 40 | |
| 5. - 7. | Berdychová Veronika | 39 |
| Havrlantová Laura | 39 | |
| Khawajah Selena | 39 | |
| 8. | Slováček Martin | 38 |
| 9. - 13. | Bundil Vojtěch | 37 |
| Cirkovská Edita | 37 | |
| Franěk Jan | 37 | |
| Korbel Matěj | 37 | |
| Mikšová Anna | 37 | |
| 14. - 18. | Gužíková Terezie | 36 |
| Hejskova Erika | 36 | |
| Rosicka Johana | 36 | |
| Rudolská Zuzana | 36 | |
| Růžička Kajetán | 36 | |
| 19. - 22. | Bogatyrova Sofiya | 35 |
| Hlaveš Martin | 35 | |
| Hron Kryštof | 35 | |
| Křížová Dominika | 35 | |
| 23. - 27. | Klímová Klára | 34 |
| Kostan Karolina | 34 | |
| Kuběnová Lucie | 34 | |
| Pagáčová Nela | 34 | |
| Říhová Anežka | 34 | |
| 28. - 33. | Chocholáč Alvin | 33 |
| Ledinská Emma | 33 | |
| Mahdal Tobiáš | 33 | |
| Přívětivá Anna | 33 | |
| Sychrová Marie | 33 | |
| Zezula Jan | 33 | |
| 34. - 43. | Čížek Vojtěch | 32 |
| Janů Rozálie | 32 | |
| Krajhanzl Jakub | 32 | |
| Menšíková Šárka | 32 | |
| Mičánek Daniel | 32 | |
| Ristovski Viktor | 32 | |
| Řeháková Milena | 32 | |
| Seidl Klára | 32 | |
| Strouhalová Eliška | 32 | |
| Trešl Jan | 32 | |
| 44. - 57. | Buriánková Julie | 31 |
| Býma David | 31 | |
| Flekačová Elen | 31 | |
| Fuksová Rita | 31 | |
| Koudela Julie | 31 | |
| Kudrnová Kristýna | 31 | |
| Macunyč Roman | 31 | |
| Machalová Alžběta | 31 | |
| Menger David | 31 | |
| Smíšková Nikola | 31 | |
| Soukup Tomáš | 31 | |
| Stepanova Ester | 31 | |
| Sýkora Matěj | 31 | |
| Vališová Luisa | 31 | |
| 58. - 68. | Bayle Erika | 30 |
| Hora Adam | 30 | |
| Chybová Barbora | 30 | |
| Jechová Julie | 30 | |
| Křemenáková Anna | 30 | |
| Kuběnka Adam | 30 | |
| Petruželová Karolína | 30 | |
| Saido Alan | 30 | |
| Schützová Pavla | 30 | |
| Streitová Alžběta | 30 | |
| Volf Sebastian | 30 | |
| 69. - 84. | DUBE Tokollo Kevin | 29 |
| Goryczka Martin | 29 | |
| Kozlerová Rozálie | 29 | |
| Krajčovič Theodor | 29 | |
| Krpatová Aneta | 29 | |
| Krüger Michael | 29 | |
| Ondrejechova Lara | 29 | |
| Polášek Martin | 29 | |
| Röderová Zuzana | 29 | |
| Šetelova Tereza | 29 | |
| Šorel Ladislav | 29 | |
| Šveňhová Adéla | 29 | |
| Tutrová Anna Terezie | 29 | |
| Weigertova Nina | 29 | |
| Zajícová Alžběta | 29 | |
| Zyma Hynek | 29 | |
| 85. - 97. | Giormani Isabella | 28 |
| Gornostaev Michail | 28 | |
| Janáč František | 28 | |
| Jelenová Ema | 28 | |
| Koštejnová Veronika | 28 | |
| Kreuz Adam | 28 | |
| Nenička Viktor | 28 | |
| Novotná Adriana | 28 | |
| Prouzová Markéta | 28 | |
| Svoboda Jakub | 28 | |
| Šebesta Richard | 28 | |
| Vokounová Ester | 28 | |
| Žáková Eliška | 28 | |
| 98. - 111. | Divišová Beáta | 27 |
| Furmanová Adriana | 27 | |
| Gelečjan Artak | 27 | |
| Hřebačková Šárka | 27 | |
| Hynek Matyas | 27 | |
| Jírová Jitka | 27 | |
| Kalita Petr | 27 | |
| Lindner Robin | 27 | |
| Motyčková Alice | 27 | |
| Nekut Vilém | 27 | |
| Perčinková Monika | 27 | |
| Sojaková Natalia | 27 | |
| Svoboda (H) Adam | 27 | |
| Vítkovská Adéla | 27 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis