Průměrný počet bodů: 28,61
Počet žáků: 163
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Sunega Robin | 45 |
| 2. | Šecová Karla | 44 |
| 3. - 5. | Kozlová Ela | 43 |
| Nasková Františka | 43 | |
| Predescu Zuzana | 43 | |
| 6. - 7. | Klika Martin | 42 |
| Zhang Vivian(yuwei) | 42 | |
| 8. - 12. | BUDĚJCKÁ Nela | 40 |
| Komárek Filip | 40 | |
| Mačkalová Magdaléna | 40 | |
| Mrázová Ilona | 40 | |
| Vávra David | 40 | |
| 13. - 17. | Gabriel Kilián | 39 |
| Hübl Hugo | 39 | |
| Hugo Kristian | 39 | |
| Krupičková Markéta | 39 | |
| Lehečková Simona | 39 | |
| 18. - 22. | Basista Tobiáš | 38 |
| Hájková Eliska | 38 | |
| Moudrý Ondřej | 38 | |
| Rýdlová Zuzana | 38 | |
| Zatloukalová Karolína | 38 | |
| 23. - 28. | Havlasová Michaela | 37 |
| Hazuchová Magdaléna | 37 | |
| Koubová Veronika | 37 | |
| Lanská Amálie | 37 | |
| Novotná Marie | 37 | |
| Vachová Laura | 37 | |
| 29. | Uhlíř Tomáš | 36 |
| 30. - 35. | Abu Zummar Khaled | 35 |
| Borovička Tobiáš | 35 | |
| Kučerová Eliška | 35 | |
| Lisá Amy | 35 | |
| Novotná valentyna | 35 | |
| Schejbal Jakub | 35 | |
| 36. - 45. | Berčíková Karolína | 34 |
| GAAL MICHAL | 34 | |
| Hobza Matouš | 34 | |
| Koliska Jakub | 34 | |
| Kroftová Lucie | 34 | |
| Kvitová Adéla | 34 | |
| Mančíková Adriana | 34 | |
| Ptáček Marek | 34 | |
| Tlustoš Matěj | 34 | |
| Ugrinovich Danil | 34 | |
| 46. - 53. | Babičová Izabela | 33 |
| Bertlová Hana | 33 | |
| Florian Vincent | 33 | |
| Kotková Kateřina | 33 | |
| Krpata Martin | 33 | |
| Václavík Antonín | 33 | |
| Vaněk Jiří | 33 | |
| Vorlová Mariana | 33 | |
| 54. - 66. | Danešová Táňa | 32 |
| Doubková Elen | 32 | |
| Hynek Mikuláš | 32 | |
| Katerina P. | 32 | |
| Malečková Alžběta | 32 | |
| Novák Jáchym | 32 | |
| Pocková Thea | 32 | |
| Pokorná Helena | 32 | |
| Radová Zuzana | 32 | |
| Skarlandtová Magdalena | 32 | |
| Svobodová Nella | 32 | |
| Tesař Marek | 32 | |
| Zala Jasmin | 32 |
zkousky-nanecisto.cz 2026, autorem grafických prvků je Josef Quis