Průměrný počet bodů: 49,99
Počet žáků: 90
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simonov Herman | 50 | 49 | 99 |
| 2. | Vojtuk Milana | 44 | 39 | 83 |
| 3. | Špiller David | 47 | 34 | 81 |
| 4. | Kolafa Martin | 42 | 38 | 80 |
| 5. | Halová Josefína | 43 | 33 | 76 |
| 6. | Michalíková Karolína | 43 | 32 | 75 |
| 7. | Filip Benjamin | 47 | 25 | 72 |
| 8. | Kops Dominik | 33 | 36 | 69 |
| 9. | Primas David | 43 | 25 | 68 |
| 10. - 11. | Hubka Václav | 39 | 28 | 67 |
| Pysarev Sviatoslav | 36 | 31 | 67 | |
| 12. - 13. | Drápal Matt | 45 | 21 | 66 |
| Šimková Laura | 45 | 21 | 66 | |
| 14. - 16. | Čermák Patrik | 47 | 18 | 65 |
| Krejčík Filip | 43 | 22 | 65 | |
| Tyburec Tadeáš | 38 | 27 | 65 | |
| 17. - 20. | Mlejnek Lukáš | 37 | 27 | 64 |
| Šafigullin Amir | 38 | 26 | 64 | |
| Šafigullin Radik | 39 | 25 | 64 | |
| Vodička Jan Plamen | 43 | 21 | 64 | |
| 21. - 22. | Lopata Alisa | 29 | 34 | 63 |
| Rygl David | 34 | 29 | 63 | |
| 23. | Stary | 44 | 18 | 62 |
| 24. - 25. | Holub David | 43 | 18 | 61 |
| Kreml Adam | 44 | 17 | 61 | |
| 26. | Vorel Tommy | 39 | 20 | 59 |
| 27. - 28. | Hruška Ondřej | 43 | 15 | 58 |
| Růžička Sebastián | 33 | 25 | 58 | |
| 29. - 30. | Džakypov Kamal | 39 | 18 | 57 |
| Jaroš Josef | 39 | 18 | 57 |
zkousky-nanecisto.cz 2026, autorem grafických prvků je Josef Quis