Spustili jsme přihlašování na školní rok 2026/2027!
Průměrný počet bodů: 32,60
Počet žáků: 226
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Dlesková Zuzana | 50 |
| 2. - 5. | Anděl Jiří | 49 |
| Hrican Alexander | 49 | |
| Hrubý Mirek | 49 | |
| Sovák Šimon | 49 | |
| 6. - 9. | Adamová Lenka | 48 |
| Haltufová Salma | 48 | |
| Staňková Kateřina | 48 | |
| Stránský Jiří | 48 | |
| 10. - 17. | Artemyak Vladyslav | 47 |
| Jandáková Jitka | 47 | |
| Kradijan Seider Emma | 47 | |
| Pozzi Christopher | 47 | |
| Stamenov Adam | 47 | |
| Třískalová Alena | 47 | |
| Votruba Dan | 47 | |
| Zahrada Matěj | 47 | |
| 18. - 20. | Heilová Bea | 46 |
| Šmejkal Jakub | 46 | |
| Voráček Mitsuki | 46 | |
| 21. - 27. | Košťál Jan | 45 |
| Kříž Vojtěch | 45 | |
| Kydyk Amalia | 45 | |
| Majernikova Mia | 45 | |
| Saab Anita | 45 | |
| Smáha Roman | 45 | |
| Tlustá Tereza | 45 | |
| 28. - 35. | Fedorova Maiia | 44 |
| Gomboš Timotej | 44 | |
| Kopecká Tereza | 44 | |
| Mocek Eric | 44 | |
| Nehasilová Bára | 44 | |
| Ristovski Viktor | 44 | |
| Stasiuk Artem | 44 | |
| Velebilová Lucie | 44 | |
| 36. - 43. | Bagrov Artur | 43 |
| Bui Duc Minh | 43 | |
| Donadello Daniel | 43 | |
| Dušečkin Daniel | 43 | |
| Honetschläger Vojtěch | 43 | |
| Martinů Štěpán | 43 | |
| Šimčík Radek | 43 | |
| Širlová Nela | 43 | |
| 44. - 48. | Černá Veronika | 42 |
| Javůrková Jana | 42 | |
| Mellen Jakub | 42 | |
| Oliberius Filip | 42 | |
| Vávra Jáchym | 42 | |
| 49. - 58. | Aleš Zdeněk | 41 |
| Bayle Erika | 41 | |
| Bozhilova Sofi | 41 | |
| Brabec Jakub Jan | 41 | |
| Klouda Kryštof | 41 | |
| Pěkný Matěj | 41 | |
| Pinkava Jonáš | 41 | |
| Reitmajerová Anežka | 41 | |
| Steblyanko Kristina | 41 | |
| Šljukič Marko | 41 | |
| 59. - 66. | Bardusov Ilja | 40 |
| Janouškovec Patrik | 40 | |
| Kuklík Martin | 40 | |
| Meca Ellen | 40 | |
| Porubský Matias | 40 | |
| Sedláčková Zuzana | 40 | |
| Tinco Daniil | 40 | |
| Vít Filip | 40 | |
| 67. - 74. | Dobešová Aneta | 39 |
| Dvoráková Dominika | 39 | |
| Gába Adam | 39 | |
| Havlůjová Klára | 39 | |
| Hošpes Jonáš | 39 | |
| Popova Sofia | 39 | |
| Procházková Zuzana | 39 | |
| Suchánková Tereza | 39 | |
| 75. - 78. | Hradecká Adéla | 38 |
| Ondrušáková Tereza | 38 | |
| Potocká Sofia | 38 | |
| Veselá Anna | 38 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis