V termínech 2. a 3. dubna budou kurzy z pobočky Českolipská přesunuty na pobočku Panská. 6. dubna se nekonají kurzy pro 4. a 8. třídu.
Průměrný počet bodů: 32,07
Počet žáků: 162
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Dvořáková Šárka | 47 |
| 2. - 3. | Kotyzová Barbora | 46 |
| Pokorná Adina | 46 | |
| 4. | Fujanová Marie | 45 |
| 5. - 6. | Bilyová Ema | 44 |
| Češková Erika | 44 | |
| 7. - 11. | Čížek Vojtěch | 43 |
| Dvořák Jaroslav | 43 | |
| Nenutilová Barbora | 43 | |
| Odehnalová Magdalena | 43 | |
| Ouzký Vojtěch | 43 | |
| 12. - 15. | Kmochová Stela | 42 |
| Kullack Alexander | 42 | |
| Svoboda Adam | 42 | |
| Šnejdárková Aneta | 42 | |
| 16. - 19. | Geiger Mikuláš | 41 |
| Illíková Alžběta | 41 | |
| Mellen Jakub | 41 | |
| Pavlíček Stanislav | 41 | |
| 20. - 26. | Bašeová Eliška | 40 |
| Bednářová Lucie | 40 | |
| Krüger Michael | 40 | |
| Krupka Tobiáš | 40 | |
| Rampula Daniel | 40 | |
| Staso Karina | 40 | |
| Tichánek Přemysl | 40 | |
| 27. - 34. | Barošová Tereza | 39 |
| Bernardová Aneta | 39 | |
| Brückner Antonín | 39 | |
| Geiger Tobiáš | 39 | |
| Koldová Tereza | 39 | |
| Smolíková Ema | 39 | |
| Širlová Nela | 39 | |
| Vlasatá Andrea | 39 | |
| 35. - 40. | Fraňková Jolana | 38 |
| Gazdová Ema Marie | 38 | |
| Hora Adam | 38 | |
| Mančík Marek | 38 | |
| Pejcel Jiří | 38 | |
| Šimková Karolína Michaela | 38 | |
| 41. - 47. | Balek Olivie | 37 |
| Hirsch Sára | 37 | |
| Jechová Julie | 37 | |
| Jirát David | 37 | |
| Řídelová Natálie | 37 | |
| Truněčková Antonie | 37 | |
| Ulrychová Anna | 37 | |
| 48. - 54. | Fiala Michal | 36 |
| Hnilička Martin | 36 | |
| Jenček František | 36 | |
| Stýblová Alena | 36 | |
| Šnajdrová Šarlota | 36 | |
| Štičková Jasmína | 36 | |
| Vrba Tomáš | 36 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis