Spustili jsme přihlašování na školní rok 2026/2027!
Průměrný počet bodů: 66,75
Počet žáků: 426
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. - 2. | Mareš Jakub | 48 | 49 | 97 |
| Pozzi Christopher | 49 | 48 | 97 | |
| 3. | Hejskova Erika | 46 | 49 | 95 |
| 4. - 6. | Franěk Jan | 45 | 49 | 94 |
| Jelenová Ema | 47 | 47 | 94 | |
| Svoboda Alan | 45 | 49 | 94 | |
| 7. - 9. | Kopecká Tereza | 45 | 48 | 93 |
| Pýchová Evelína | 49 | 44 | 93 | |
| Tomka Jakub | 45 | 48 | 93 | |
| 10. - 12. | Bundil Vojtěch | 45 | 47 | 92 |
| Hrubý Mirek | 48 | 44 | 92 | |
| Klímová Klára | 46 | 46 | 92 | |
| 13. - 15. | Dvořák Filip | 48 | 43 | 91 |
| Fiedlerová Jana | 45 | 46 | 91 | |
| Staňková Kateřina | 48 | 43 | 91 | |
| 16. - 21. | Dvořák Jáchym | 44 | 46 | 90 |
| Herodková Sára | 45 | 45 | 90 | |
| Hrican Alexander | 46 | 44 | 90 | |
| Mocek Kevin | 45 | 45 | 90 | |
| Roreitnerová Nella | 43 | 47 | 90 | |
| Staněk Bernard | 46 | 44 | 90 | |
| 22. - 26. | Gomboš Timotej | 46 | 43 | 89 |
| Chocholáč Alvin | 47 | 42 | 89 | |
| Máčová Anežka | 43 | 46 | 89 | |
| Ondrák Miroslav | 46 | 43 | 89 | |
| Přívětivá Anna | 50 | 39 | 89 | |
| 27. - 35. | Boleslavová Johanna | 46 | 42 | 88 |
| Honetschläger Vojtěch | 49 | 39 | 88 | |
| Houdková Julie | 46 | 42 | 88 | |
| Jakob Max | 43 | 45 | 88 | |
| Mayerhofer Jakub | 45 | 43 | 88 | |
| Nováková Sofie | 44 | 44 | 88 | |
| Šveňhová Adéla | 48 | 40 | 88 | |
| Witowski Filip | 46 | 42 | 88 | |
| Zajac Marička | 43 | 45 | 88 | |
| 36. - 42. | Bauch Adam | 45 | 42 | 87 |
| Gondeková Ema | 43 | 44 | 87 | |
| Kuklík Martin | 43 | 44 | 87 | |
| Landová Margareta | 47 | 40 | 87 | |
| Lindner Erik | 42 | 45 | 87 | |
| Majer Martin | 46 | 41 | 87 | |
| Morlet Victoria | 41 | 46 | 87 | |
| 43. - 54. | Bašeová Eliška | 39 | 47 | 86 |
| Černý Filip | 44 | 42 | 86 | |
| Gomboš Samuel | 45 | 41 | 86 | |
| Holuša Tobiáš | 47 | 39 | 86 | |
| Illner Jakub | 44 | 42 | 86 | |
| Janů Denisa | 44 | 42 | 86 | |
| Kreuz Adam | 44 | 42 | 86 | |
| Lubasová Julie | 47 | 39 | 86 | |
| Majernikova Mia | 44 | 42 | 86 | |
| Pecinová Karin | 48 | 38 | 86 | |
| Smrčková Markéta | 43 | 43 | 86 | |
| Šuchová Klára | 43 | 43 | 86 | |
| 55. - 66. | Bayle Erika | 43 | 42 | 85 |
| Biroščáková Denisa | 43 | 42 | 85 | |
| Heilová Bea | 46 | 39 | 85 | |
| Hrbáčová Kristina | 41 | 44 | 85 | |
| Jiroušek Tomáš | 48 | 37 | 85 | |
| Koudela Julie | 47 | 38 | 85 | |
| Křemenáková Anna | 46 | 39 | 85 | |
| Líčeníková Martina | 40 | 45 | 85 | |
| Litošová Klára | 43 | 42 | 85 | |
| Martinů Štěpán | 43 | 42 | 85 | |
| Tlustá Tereza | 44 | 41 | 85 | |
| Voráček Mitsuki | 41 | 44 | 85 | |
| 67. - 79. | Janáč František | 43 | 41 | 84 |
| Kradijan Seider Emma | 43 | 41 | 84 | |
| Krüger Michael | 44 | 40 | 84 | |
| Kupková Kristina | 38 | 46 | 84 | |
| Lindner Robin | 45 | 39 | 84 | |
| Mičánek Michal | 43 | 41 | 84 | |
| Musialek Jakub | 42 | 42 | 84 | |
| Nováková Karolína | 43 | 41 | 84 | |
| Preclíková Zuzana | 43 | 41 | 84 | |
| Rašič Veronika | 47 | 37 | 84 | |
| Střelková Simona | 45 | 39 | 84 | |
| Vágner Petr | 42 | 42 | 84 | |
| Volf Sebastian | 48 | 36 | 84 | |
| 80. - 84. | Donadello Daniel | 45 | 38 | 83 |
| Janouškovcová Monika | 39 | 44 | 83 | |
| Kotyzová Barbora | 38 | 45 | 83 | |
| Stýblová Alena | 43 | 40 | 83 | |
| Šimčík Radek | 41 | 42 | 83 | |
| 85. - 93. | Cvejnová Karolína | 41 | 41 | 82 |
| Paluba Eliáš | 41 | 41 | 82 | |
| Paul Tobiáš | 48 | 34 | 82 | |
| Roubíček Antonín | 49 | 33 | 82 | |
| Stehlíková Mia | 42 | 40 | 82 | |
| Trunška Tomislav | 43 | 39 | 82 | |
| Vácha Vít | 44 | 38 | 82 | |
| Vanová Elena | 36 | 46 | 82 | |
| Vávra Vilém | 45 | 37 | 82 | |
| 94. - 99. | Čiháková Alžběta | 36 | 45 | 81 |
| Hošpes Jonáš | 44 | 37 | 81 | |
| Chobot Benjamín | 43 | 38 | 81 | |
| Komárek Čeněk | 42 | 39 | 81 | |
| Papež Václav | 45 | 36 | 81 | |
| Perčinková Monika | 42 | 39 | 81 | |
| 100. - 107. | Gondor Andrej | 41 | 39 | 80 |
| Chereshnev Mark | 44 | 36 | 80 | |
| Prouzová Markéta | 43 | 37 | 80 | |
| Smáha Roman | 41 | 39 | 80 | |
| Šimková Natálie | 34 | 46 | 80 | |
| Šroubková Natálie | 35 | 45 | 80 | |
| Tupý Matěj | 44 | 36 | 80 | |
| Zálohová Anna | 39 | 41 | 80 | |
| 108. - 113. | Bui Duc Minh | 43 | 36 | 79 |
| Horová Sára | 42 | 37 | 79 | |
| Klášterka Dan | 36 | 43 | 79 | |
| Kovařík Jan | 43 | 36 | 79 | |
| Sochor Vladimír | 43 | 36 | 79 | |
| Švecová Hedvika | 41 | 38 | 79 | |
| 114. - 122. | Bednářová Lucie | 39 | 39 | 78 |
| Divišová Beáta | 42 | 36 | 78 | |
| Karaarslan Karel Kaya | 39 | 39 | 78 | |
| Kohák Šimon | 46 | 32 | 78 | |
| Nix Vojtěch | 43 | 35 | 78 | |
| Pánek Adam | 41 | 37 | 78 | |
| Petřina Tobiáš | 42 | 36 | 78 | |
| Šroubková Nikol | 37 | 41 | 78 | |
| Záhorský Jakub | 42 | 36 | 78 | |
| 123. - 132. | Bozhilova Sofi | 34 | 43 | 77 |
| Cileček Michal | 38 | 39 | 77 | |
| Hájek Marcus | 44 | 33 | 77 | |
| Korbel Matěj | 36 | 41 | 77 | |
| Machálek Kryštof | 38 | 39 | 77 | |
| Mikšová Anna | 35 | 42 | 77 | |
| Nalyvayko Anna | 36 | 41 | 77 | |
| Prepletany Adam | 45 | 32 | 77 | |
| Sojaková Natalia | 41 | 36 | 77 | |
| Steblyanko Kristina | 33 | 44 | 77 | |
| 133. - 138. | Nejedly Oskar | 35 | 41 | 76 |
| Pinkava Jonáš | 41 | 35 | 76 | |
| Štěch Jiří | 38 | 38 | 76 | |
| Štěpnička Marek | 43 | 33 | 76 | |
| Vondrlíková Aneta | 38 | 38 | 76 | |
| Žižka Josef | 37 | 39 | 76 | |
| 139. - 144. | Baroch Dominik | 38 | 37 | 75 |
| Burešová Alena | 37 | 38 | 75 | |
| Dušečkin Daniel | 38 | 37 | 75 | |
| Janů Rozálie | 35 | 40 | 75 | |
| Klímová Magdalena | 32 | 43 | 75 | |
| Stasiuk Artem | 46 | 29 | 75 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis