V termínech 2. a 3. dubna budou kurzy z pobočky Českolipská přesunuty na pobočku Panská. 6. dubna se nekonají kurzy pro 4. a 8. třídu.
Průměrný počet bodů: 68,20
Počet žáků: 194
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Daniel | 50 | 45 | 95 |
| 2. | Třískalová Alena | 50 | 44 | 94 |
| 3. | Tutrová Anna Terezie | 48 | 43 | 91 |
| 4. - 5. | Bagrov Artur | 49 | 41 | 90 |
| Zvěřina Ondřej | 47 | 43 | 90 | |
| 6. - 9. | Bidlová Kristýna | 46 | 43 | 89 |
| Krüger Michael | 49 | 40 | 89 | |
| Rott Ruben | 46 | 43 | 89 | |
| Ruchař Šimon | 48 | 41 | 89 | |
| 10. - 16. | Hofmanová Lucie | 48 | 40 | 88 |
| Illner Jakub | 49 | 39 | 88 | |
| Kupková Kristina | 45 | 43 | 88 | |
| Ristovski Viktor | 47 | 41 | 88 | |
| Sikach Pavlo | 49 | 39 | 88 | |
| Vorlíčková Helena | 48 | 40 | 88 | |
| Zyma Hynek | 46 | 42 | 88 | |
| 17. - 20. | Javůrková Jana | 45 | 42 | 87 |
| Mráz Filip | 50 | 37 | 87 | |
| Rauchová Amélie | 44 | 43 | 87 | |
| Šimčík Radek | 45 | 42 | 87 | |
| 21. - 27. | Bohun Jiří | 48 | 38 | 86 |
| Bubníková Anna | 49 | 37 | 86 | |
| Mandovcová Veronika | 46 | 40 | 86 | |
| Onderková Kateřina | 48 | 38 | 86 | |
| Štaffová Marie | 47 | 39 | 86 | |
| Šturma David | 45 | 41 | 86 | |
| Tichopádová Eliška | 48 | 38 | 86 | |
| 28. - 31. | Baleková Eliška | 38 | 47 | 85 |
| Glazer Jonathan | 47 | 38 | 85 | |
| Saab Anita | 50 | 35 | 85 | |
| Stepanova Lada | 41 | 44 | 85 | |
| 32. - 35. | Beňo Patrik | 48 | 36 | 84 |
| Dvořák Alexander | 41 | 43 | 84 | |
| Rampula Daniel | 43 | 41 | 84 | |
| Štefka Filip | 49 | 35 | 84 | |
| 36. - 37. | Hergl Lukáš | 43 | 40 | 83 |
| Polášek Martin | 47 | 36 | 83 | |
| 38. - 43. | Fibír Damián | 48 | 34 | 82 |
| Jacko Viliam | 44 | 38 | 82 | |
| Repák Šimon | 44 | 38 | 82 | |
| Rychetská Sabina | 44 | 38 | 82 | |
| Stupka Tomáš | 47 | 35 | 82 | |
| Suková Veronika | 43 | 39 | 82 | |
| 44. - 46. | Kalina Viktor | 46 | 35 | 81 |
| Koldová Tereza | 42 | 39 | 81 | |
| Slavíček Martin | 39 | 42 | 81 | |
| 47. - 48. | Houdková Julie | 46 | 34 | 80 |
| Vondrášek Jakub | 48 | 32 | 80 | |
| 49. - 52. | Janda Lukáš | 48 | 31 | 79 |
| Kinštová Julie | 43 | 36 | 79 | |
| Májík | 39 | 40 | 79 | |
| Popova Sofia | 46 | 33 | 79 | |
| 53. - 57. | Holá Veronika | 41 | 37 | 78 |
| Kepartová Veronika | 39 | 39 | 78 | |
| Kouba Daniel | 47 | 31 | 78 | |
| Řezníčková Anna | 40 | 38 | 78 | |
| Stevonka Timotej | 42 | 36 | 78 | |
| 58. - 61. | Hagen Christian | 46 | 31 | 77 |
| Hron Kryštof | 38 | 39 | 77 | |
| Koňaříková Nela | 41 | 36 | 77 | |
| Voráček Adam | 46 | 31 | 77 | |
| 62. - 66. | Klášterka Dan | 36 | 40 | 76 |
| Kretek Rudolf | 34 | 42 | 76 | |
| Ponert Bohuslav | 39 | 37 | 76 | |
| Říha Jindřich | 42 | 34 | 76 | |
| Sellner Tobias | 38 | 38 | 76 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis