Průměrný počet bodů: 36,78
Počet žáků: 396
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. - 2. | Steyerová Veronika | 50 |
| Tojner Šimon | 50 | |
| 3. - 9. | Čechová Markéta | 49 |
| Lisá Karolína | 49 | |
| Pumann Rudolf | 49 | |
| Roubíček Antonín | 49 | |
| Samek Martin | 49 | |
| Silondi Hugo | 49 | |
| Zůna Vítek | 49 | |
| 10. - 13. | Černý Matěj | 48 |
| Hora Adam | 48 | |
| Onderková Kateřina | 48 | |
| Řeháková Milena | 48 | |
| 14. - 30. | Adamová Lenka | 47 |
| Anděl Jiří | 47 | |
| Axlerová Nikola | 47 | |
| Fajfr Šimon | 47 | |
| Geiger Mikuláš | 47 | |
| Gross Adam | 47 | |
| Illner Jakub | 47 | |
| Krobová Elena | 47 | |
| Lišková Amálie | 47 | |
| Procházková Zuzana | 47 | |
| Savchenko Hlib | 47 | |
| Smolíková Ema | 47 | |
| Steblyanko Kristina | 47 | |
| Šára Antonín | 47 | |
| Šveňhová Adéla | 47 | |
| Vegrichtová Kateřina | 47 | |
| Zumr Rudolf | 47 | |
| 31. - 49. | Běle Ondřej | 46 |
| Cigler Filip | 46 | |
| Cuřín Jakub | 46 | |
| Donner Lukáš | 46 | |
| Dubiuk Kristyna | 46 | |
| Flegl František | 46 | |
| Geiger Tobiáš | 46 | |
| Havlenová Lucie | 46 | |
| Krotká Zuzana | 46 | |
| Liška Tobiáš | 46 | |
| Maldonado Benjamin | 46 | |
| Novák Marek | 46 | |
| Okénka Martin | 46 | |
| Rott Ruben | 46 | |
| Růžička Kajetán | 46 | |
| Šetelova Tereza | 46 | |
| van Neck Marleen | 46 | |
| Vaněk Lukáš | 46 | |
| Žižka Dominik | 46 | |
| 50. - 68. | Altmanová Zuzana | 45 |
| Blažek Eliáš Johan | 45 | |
| Češková Erika | 45 | |
| Glazer Jonathan | 45 | |
| Hall Samuel John | 45 | |
| Hanák Jan | 45 | |
| Hubálková Sofie | 45 | |
| Jeřábková Klára | 45 | |
| Kačírek Mikuláš | 45 | |
| Kohák Šimon | 45 | |
| Komárek Čeněk | 45 | |
| Král Elliot | 45 | |
| Macharáčková Karolína | 45 | |
| Meca Sebastian | 45 | |
| Mrázek Mikuláš | 45 | |
| Nečesaný Vojtěch | 45 | |
| Ondrovčák Daniel | 45 | |
| Velebilová Lucie | 45 | |
| Vodová Julie | 45 | |
| 69. - 88. | Bleierová Denisa | 44 |
| Dvořák Jaroslav | 44 | |
| Haupt Jakub | 44 | |
| Havlík Vojtěch | 44 | |
| Hergl Lukáš | 44 | |
| Jarešová Eliška | 44 | |
| Kapitán Kristián | 44 | |
| Kouba Daniel | 44 | |
| Křížová Zuzana | 44 | |
| Květoň Jakub | 44 | |
| Lindner Robin | 44 | |
| Merta Martin Oldřich | 44 | |
| Olmerová Aneta | 44 | |
| Petříková Rozálie | 44 | |
| Pozníček Samuel | 44 | |
| Rychtera Elian Adam | 44 | |
| Staněk Bedřich | 44 | |
| Štaffová Marie | 44 | |
| Tomášková Michaela | 44 | |
| Truněčková Antonie | 44 | |
| 89. - 112. | Coller Caroline | 43 |
| Day Sophia | 43 | |
| Diviš David | 43 | |
| Kaprová Klára | 43 | |
| Klainová Terezie | 43 | |
| Kolský Hugo | 43 | |
| Koutová Katarina | 43 | |
| Kulhánková Adéla | 43 | |
| Machoň Oskar | 43 | |
| Majernikova Mia | 43 | |
| Mařák Jakub | 43 | |
| Navrátil Václav | 43 | |
| Oginčuk Richard | 43 | |
| Pekárek Ondřej | 43 | |
| Pešková Rozálie | 43 | |
| Seidlová Sára | 43 | |
| Štolba Filip | 43 | |
| Švajdová Andrea | 43 | |
| Tlustá Tereza | 43 | |
| Vondrová Nikol | 43 | |
| Zajíc Tomáš | 43 | |
| Zapletalová Žaneta | 43 | |
| Zdobinský Filip | 43 | |
| Zeman Marek | 43 | |
| 113. - 135. | Al-Hajjarová Sára | 42 |
| Bayle Erika | 42 | |
| Benáček Dominik | 42 | |
| Bryxova Adela | 42 | |
| Burešová Alena | 42 | |
| Dinga Jan | 42 | |
| Dolejsová Marie | 42 | |
| Fraňková Jolana | 42 | |
| Goryczka Martin | 42 | |
| Gýnová Johana | 42 | |
| Koldová Tereza | 42 | |
| Löbl Petr | 42 | |
| Maňas Václav | 42 | |
| Michalová Františka | 42 | |
| Mlejnková Tereza | 42 | |
| Pavlova Tereza | 42 | |
| Polášková Sofie | 42 | |
| Skácel Ferdinand Vojtěch | 42 | |
| Smyčka Matěj | 42 | |
| Šmejkal Matěj | 42 | |
| Štětková Ema | 42 | |
| Trojková Berenika | 42 | |
| Vanoucek Otto | 42 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis