Průměrný počet bodů: 25,90
Počet žáků: 390
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. - 2. | Kolotey Viktoriya | 44 |
| Rovina Samuel | 44 | |
| 3. - 4. | Bundil Vojtěch | 42 |
| Nováková Sofie | 42 | |
| 5. - 6. | Říhová Kristýna | 40 |
| Trunška Tomislav | 40 | |
| 7. - 11. | Barošová Tereza | 39 |
| Chocholáč Alvin | 39 | |
| Nesvačil Eliáš | 39 | |
| Porubský Matias | 39 | |
| Šemíková Sofie | 39 | |
| 12. - 19. | Boleslavová Johanna | 38 |
| Kopecká Tereza | 38 | |
| Kuběnka Adam | 38 | |
| Lindner Erik | 38 | |
| Papež Václav | 38 | |
| Plášilová Kristýna | 38 | |
| Pokorná Adina | 38 | |
| Šeborová Barbora | 38 | |
| 20. - 25. | Büchlerová Julie | 37 |
| Gondeková Ema | 37 | |
| Krpatová Aneta | 37 | |
| Mareš Jakub | 37 | |
| Prouzová Markéta | 37 | |
| Weinlichová Lenka | 37 | |
| 26. - 40. | Berdychová Veronika | 36 |
| Čmelínská Leontýna | 36 | |
| Divišová Beáta | 36 | |
| Furaeva Veronika | 36 | |
| Gýnová Johana | 36 | |
| Hlaveš Martin | 36 | |
| Hošpes Jonáš | 36 | |
| Hulejová Aneta | 36 | |
| Mates Martin | 36 | |
| Ondrák Miroslav | 36 | |
| Pechačová Anna | 36 | |
| Pham Nhat Ha (Bára) | 36 | |
| Staňková Barbora | 36 | |
| Veselý Ondřej | 36 | |
| Vrablikova Karolina | 36 | |
| 41. - 56. | Doležalová Nela | 35 |
| Heilová Bea | 35 | |
| Horský Lukáš | 35 | |
| Hrican Alexander | 35 | |
| Isnyuk Lev | 35 | |
| Klouda Kryštof | 35 | |
| Koudela Julie | 35 | |
| Křenková Julie | 35 | |
| Májík | 35 | |
| Mellen Jakub | 35 | |
| Paulus Jindřich | 35 | |
| Plchová Barbora | 35 | |
| Psylla Sofia | 35 | |
| Seidlová Sára | 35 | |
| Staněk Bernard | 35 | |
| Šimková Natálie | 35 | |
| 57. - 65. | Foukalová Elen | 34 |
| Horčák Zdeněk | 34 | |
| Koucký Erik | 34 | |
| Krejčíková Lucie | 34 | |
| Novák Antonín | 34 | |
| Prokeš Jonáš | 34 | |
| Smolíková Ema | 34 | |
| Tůmová Sarah | 34 | |
| Tutrová Anna Terezie | 34 | |
| 66. - 78. | Bubeníčková Kateřina | 33 |
| Budil Václav | 33 | |
| Buinova Valentina | 33 | |
| Doležel Filip | 33 | |
| Garreis Tom | 33 | |
| Hašek Martin | 33 | |
| Hla Shwe Lucas | 33 | |
| Sládková Barbora | 33 | |
| Sochor Vladimír | 33 | |
| Šveňhová Adéla | 33 | |
| Ticová Ema | 33 | |
| Vyšohlídová Julie | 33 | |
| Zajíc Tomáš | 33 | |
| 79. - 99. | Bímová Marie | 32 |
| Černá Magdalena | 32 | |
| Dvořáčková Klára | 32 | |
| Dvořák Karel | 32 | |
| Fraňková Jolana | 32 | |
| Hergl Lukáš | 32 | |
| Holoubková Elen | 32 | |
| Hora Adam | 32 | |
| Koštejnová Veronika | 32 | |
| Kradijan Seider Emma | 32 | |
| Kudrnová Eliška | 32 | |
| Majernikova Mia | 32 | |
| Nalyvayko Anna | 32 | |
| Růžička Kajetán | 32 | |
| Stasiuk Artem | 32 | |
| Symůnková Beata | 32 | |
| Šaroch Adam | 32 | |
| Štěpnička Marek | 32 | |
| Trefilík Vojtěch | 32 | |
| Trunc Jan | 32 | |
| Žáčková Tereza | 32 | |
| 100. - 115. | Ciprianová Silvie | 31 |
| Černý Filip | 31 | |
| Děkanovská Tereza | 31 | |
| Janderová Eva | 31 | |
| Jeřábková Anežka | 31 | |
| Kodua Eva | 31 | |
| Kolbaská Eliška | 31 | |
| Krpatová Anna | 31 | |
| Lindner Robin | 31 | |
| Michalová Františka | 31 | |
| Stejskal Filip | 31 | |
| Švecová Kateřina | 31 | |
| Vyčichlová Nikola | 31 | |
| Záhorovský Lukáš | 31 | |
| Zápotocká Ema | 31 | |
| Zázvorková Tereza | 31 | |
| 116. - 136. | Bartúňkoná Ema Marie | 30 |
| Bauerová Ella | 30 | |
| Bauerová Hana | 30 | |
| Bauch Adam | 30 | |
| Brown Matthew | 30 | |
| Čiháková Alžběta | 30 | |
| Dlabačová Karolína | 30 | |
| Heissler Václav Friedrich | 30 | |
| Heřman Vojtěch | 30 | |
| Holub Vincent | 30 | |
| Holuša Tobiáš | 30 | |
| Khawajah Selena | 30 | |
| Kreuz Adam | 30 | |
| Lazničková Barbora | 30 | |
| Lubasová Julie | 30 | |
| Musch Josef | 30 | |
| Nedomová Lucie | 30 | |
| Pstružina Jiří | 30 | |
| Stehlík Václav | 30 | |
| Švecová Hedvika | 30 | |
| Veselá Bára | 30 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis