Průměrný počet bodů: 29,75
Počet žáků: 247
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Nováková Karolína | 44 |
| 2. - 3. | Schiefner David | 43 |
| Schroll Matěj | 43 | |
| 4. - 7. | Gýnová Johana | 42 |
| Kopecká Karolína | 42 | |
| Mikisková Irena | 42 | |
| Vanoucek Otto | 42 | |
| 8. - 12. | Axlerová Nikola | 41 |
| Holubová Štěpánka | 41 | |
| Kovacs Darina Anna | 41 | |
| Navrátil Václav | 41 | |
| Sedláková Eliška | 41 | |
| 13. - 14. | Hall Samuel John | 40 |
| Koval Ostap | 40 | |
| 15. - 24. | Bohun Jiří | 39 |
| Jüptner Nikolas | 39 | |
| Král Elliot | 39 | |
| Mařák Jakub | 39 | |
| Pýchová Evelína | 39 | |
| Svoboda Adam | 39 | |
| Šára Antonín | 39 | |
| Tojner Šimon | 39 | |
| Tůmová Claudia | 39 | |
| Ulrychová Anna | 39 | |
| 25. - 29. | Bayle Erika | 38 |
| Johannes Felix | 38 | |
| Klaška Jan | 38 | |
| Pumann Rudolf | 38 | |
| Weberová Veronika | 38 | |
| 30. - 40. | Dubiuk Kristyna | 37 |
| Horáček Ondřej | 37 | |
| Kuklík Martin | 37 | |
| Lindner Erik | 37 | |
| Mayerhofer Jakub | 37 | |
| Mihálová Dorota | 37 | |
| Mikovcová Lucie | 37 | |
| Olmerová Aneta | 37 | |
| Pavlasová Klára | 37 | |
| Seidlová Sára | 37 | |
| Veselá Anna | 37 | |
| 41. - 49. | Fujanová Marie | 36 |
| Havlenová Lucie | 36 | |
| Koldová Tereza | 36 | |
| Mičánek Daniel | 36 | |
| Nováková Ivana | 36 | |
| Shypovych Vitalii | 36 | |
| Ščotková Sylvie | 36 | |
| Štětková Ema | 36 | |
| Velebilová Adéla | 36 | |
| 50. - 65. | Anděl Jiří | 35 |
| Dobešová Aneta | 35 | |
| Dušečkin Daniel | 35 | |
| Havlůjová Klára | 35 | |
| Janatová Barbora | 35 | |
| Kořenová Stella | 35 | |
| Král Adam | 35 | |
| Ouzký Vojtěch | 35 | |
| Pecka Lukáš | 35 | |
| Pochmannová Eliška | 35 | |
| Přikryl Ondřej | 35 | |
| Skácel Ferdinand Vojtěch | 35 | |
| Smrčková Markéta | 35 | |
| Šmejkal Matěj | 35 | |
| Turri Stella | 35 | |
| Vyskočilová Ela | 35 | |
| 66. - 74. | Hůza Jindřich | 34 |
| Kačírek Mikuláš | 34 | |
| Majernikova Mia | 34 | |
| Pecháčková Ester | 34 | |
| Pospisilova Iveta | 34 | |
| Smékalová Ema | 34 | |
| Staso Karina | 34 | |
| Šnajdrová Šarlota | 34 | |
| Velebilová Lucie | 34 | |
| 75. - 86. | Bašta Jakub Václav | 33 |
| Janáč František | 33 | |
| Režný Antonín | 33 | |
| Sívek Jakub | 33 | |
| Stejný Šimon | 33 | |
| Syrovátka Vítek | 33 | |
| Šmerdová Vanda | 33 | |
| Štěpán Antonín | 33 | |
| Švecová Tereza | 33 | |
| Thirouard Marie Lucie | 33 | |
| Tudžaroffová Justýna | 33 | |
| Veverková Hana | 33 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis