Průměrný počet bodů: 66,27
Počet žáků: 291
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Kryštof Robin | 50 | 44 | 94 |
| 2. | Hornofová Emma | 45 | 46 | 91 |
| 3. | Hron Benjamin | 44 | 46 | 90 |
| 4. - 6. | Bouřa Vilém | 47 | 42 | 89 |
| Hofrichtrová Matylda | 46 | 43 | 89 | |
| Pech Stanislav | 48 | 41 | 89 | |
| 7. - 8. | Menčl Eduard | 50 | 38 | 88 |
| Vyžďura David | 43 | 45 | 88 | |
| 9. | Kebrt Lukáš | 47 | 40 | 87 |
| 10. - 12. | Kudrnová Ella | 46 | 40 | 86 |
| Tomaier Marian | 49 | 37 | 86 | |
| Yao Angela | 48 | 38 | 86 | |
| 13. - 14. | Drápal Jan | 47 | 38 | 85 |
| Makásek Prokop | 45 | 40 | 85 | |
| 15. - 18. | Dobrovolný Štěpán | 48 | 36 | 84 |
| Hocke Oliver | 48 | 36 | 84 | |
| Šilhová Nikol | 47 | 37 | 84 | |
| Trübswasser Adam | 47 | 37 | 84 | |
| 19. - 21. | Chlumský Štěpán | 50 | 33 | 83 |
| Klimentova Klára | 46 | 37 | 83 | |
| Wen Jiaming | 47 | 36 | 83 | |
| 22. - 26. | Frčková Ema | 45 | 37 | 82 |
| Libruška Matěj | 42 | 40 | 82 | |
| Rudenko Olga | 47 | 35 | 82 | |
| Saifrtová Viktorie | 43 | 39 | 82 | |
| Spišáková Klára | 41 | 41 | 82 | |
| 27. - 36. | Barátová Anna | 45 | 36 | 81 |
| Caltová Josefína | 45 | 36 | 81 | |
| Dvořáček Tadeáš | 42 | 39 | 81 | |
| Holý Sebastian | 47 | 34 | 81 | |
| Hýbner Oskar | 48 | 33 | 81 | |
| Kábová Linda | 46 | 35 | 81 | |
| Pírsová Luisa | 45 | 36 | 81 | |
| Szabó Jan | 46 | 35 | 81 | |
| Tomková Sofie | 38 | 43 | 81 | |
| YIN KAIWEI | 47 | 34 | 81 | |
| 37. - 41. | Brunclík Viktor | 44 | 36 | 80 |
| Čadil Vít Norbert | 43 | 37 | 80 | |
| Kačenová Anežka | 42 | 38 | 80 | |
| Krátká Ema | 41 | 39 | 80 | |
| Křůpala Jaroslav | 46 | 34 | 80 | |
| 42. - 50. | Bíca Vojtěch | 43 | 36 | 79 |
| Briaská Eleonora | 43 | 36 | 79 | |
| Bubelíny Oliver | 42 | 37 | 79 | |
| Cihlář Jiří | 41 | 38 | 79 | |
| Kocábová Tereza | 44 | 35 | 79 | |
| Lisnerová Emma | 41 | 38 | 79 | |
| Suchomel Šimon | 43 | 36 | 79 | |
| Švec Adam | 43 | 36 | 79 | |
| Vacek Kryštof | 48 | 31 | 79 | |
| 51. - 53. | Dvořáčková Veronika | 40 | 38 | 78 |
| Kostar Matouš | 44 | 34 | 78 | |
| Magyarová Julie | 39 | 39 | 78 | |
| 54. - 63. | Drábková Barbora | 40 | 37 | 77 |
| Gaberlová Anna | 40 | 37 | 77 | |
| Houdek Tomáš | 40 | 37 | 77 | |
| Hugová Karolína | 42 | 35 | 77 | |
| Jurík Tomáš | 43 | 34 | 77 | |
| Kartner Jakub | 44 | 33 | 77 | |
| Korjenićová Adriana | 42 | 35 | 77 | |
| Matoušek Filip | 41 | 36 | 77 | |
| Vojtíšek Vilém | 38 | 39 | 77 | |
| Zapletalová Sára | 45 | 32 | 77 | |
| 64. - 71. | Abdurahmanova Nigina | 42 | 34 | 76 |
| Grabovska Linda | 41 | 35 | 76 | |
| Jelínková Ester | 37 | 39 | 76 | |
| Malá Jana | 32 | 44 | 76 | |
| Myšáková Adéla | 47 | 29 | 76 | |
| Řezáčová Barbora | 41 | 35 | 76 | |
| Soldánová Josefína | 42 | 34 | 76 | |
| Svatoňová Sofie | 40 | 36 | 76 | |
| 72. - 83. | Bendová Kateřina | 38 | 37 | 75 |
| Duffková Zuzana | 40 | 35 | 75 | |
| Eliseeva Vera | 43 | 32 | 75 | |
| Hazafy Desmond | 46 | 29 | 75 | |
| Kropíková Viktorie | 41 | 34 | 75 | |
| Ředina Ondřej | 44 | 31 | 75 | |
| Stadlerova Karolina | 45 | 30 | 75 | |
| Starik Vojtěch | 42 | 33 | 75 | |
| Štefko Radim | 43 | 32 | 75 | |
| Štěpánek Albert | 45 | 30 | 75 | |
| Štěpánek Šimon | 42 | 33 | 75 | |
| Vnoučková Eliška | 46 | 29 | 75 | |
| 84. - 88. | Čiháková Eva | 44 | 30 | 74 |
| Konečný Tobiáš | 39 | 35 | 74 | |
| Kurková Lucie | 35 | 39 | 74 | |
| Mach Jiří | 42 | 32 | 74 | |
| Váchová Dita | 45 | 29 | 74 | |
| 89. - 95. | Bartošová Eva | 38 | 35 | 73 |
| Ďomin Melanie | 39 | 34 | 73 | |
| Hranický David | 41 | 32 | 73 | |
| Kadlecová Karolína | 43 | 30 | 73 | |
| Komenda Martin | 42 | 31 | 73 | |
| Svoboda Tom | 41 | 32 | 73 | |
| Tůma Alex | 41 | 32 | 73 | |
| 96. - 107. | Adámková Julie | 45 | 27 | 72 |
| Bouřa Martin | 45 | 27 | 72 | |
| Ďurišová Isabela | 39 | 33 | 72 | |
| Dvořáková Tereza | 36 | 36 | 72 | |
| Hajnovič Dominik | 39 | 33 | 72 | |
| Křížová Dora | 35 | 37 | 72 | |
| Nguyen Minh khang | 39 | 33 | 72 | |
| Polyanskiy Artem | 43 | 29 | 72 | |
| Straka Václav | 40 | 32 | 72 | |
| Temirbek Amirali | 38 | 34 | 72 | |
| Trifonov Mikhail | 48 | 24 | 72 | |
| Vithyakar Parishna | 41 | 31 | 72 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis