Průměrný počet bodů: 65,10
Počet žáků: 361
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdurahmanova Nigina | 50 | 45 | 95 |
| 2. | Luong Filip Quang Ngoc | 45 | 49 | 94 |
| 3. | Houdek Tomáš | 49 | 43 | 92 |
| 4. | Luckij Michail | 46 | 45 | 91 |
| 5. - 7. | Chlumský Štěpán | 48 | 42 | 90 |
| Menčl Eduard | 48 | 42 | 90 | |
| Wlazelová Milada | 46 | 44 | 90 | |
| 8. - 10. | Hron Benjamin | 44 | 45 | 89 |
| Kubart Jan | 43 | 46 | 89 | |
| Vlček Richard | 45 | 44 | 89 | |
| 11. - 15. | Bednaříková Eva | 46 | 42 | 88 |
| Škrhová Tereza | 47 | 41 | 88 | |
| Štěpánek Šimon | 47 | 41 | 88 | |
| Tappert Allan | 42 | 46 | 88 | |
| Tomaierová Justýna | 45 | 43 | 88 | |
| 16. - 21. | Brunclík Viktor | 43 | 44 | 87 |
| Dvořáková Anežka | 40 | 47 | 87 | |
| Fundová Kateřina | 41 | 46 | 87 | |
| Hörzenberger Viktor | 42 | 45 | 87 | |
| Matuška Rostislav | 48 | 39 | 87 | |
| Pegnerová Anita | 43 | 44 | 87 | |
| 22. - 24. | Johansen Selena Nguyen | 42 | 44 | 86 |
| Šilhová Nikol | 42 | 44 | 86 | |
| Urbánková Nikol | 44 | 42 | 86 | |
| 25. - 26. | Janatová Alžběta | 41 | 44 | 85 |
| Švec Adam | 41 | 44 | 85 | |
| 27. - 35. | Farhan Oliver | 45 | 39 | 84 |
| Francová Barbora | 44 | 40 | 84 | |
| Makásek Prokop | 42 | 42 | 84 | |
| Naske Mikuláš | 44 | 40 | 84 | |
| Půbalová Vilma | 39 | 45 | 84 | |
| Saifrtová Viktorie | 42 | 42 | 84 | |
| Štáfková Zuzana | 38 | 46 | 84 | |
| Vránková Laura | 42 | 42 | 84 | |
| Vyžďura David | 40 | 44 | 84 | |
| 36. - 40. | Cieslarová Natálie | 40 | 43 | 83 |
| Fischerová Anna | 44 | 39 | 83 | |
| Holý Sebastian | 40 | 43 | 83 | |
| Kaňok Albert | 43 | 40 | 83 | |
| Stolínová Alžběta | 43 | 40 | 83 | |
| 41. - 48. | Caltová Josefína | 41 | 41 | 82 |
| Dolejsova Anna | 44 | 38 | 82 | |
| Hanč Marek | 44 | 38 | 82 | |
| Hofrichtrová Matylda | 44 | 38 | 82 | |
| Mácha Matěj | 44 | 38 | 82 | |
| Marel Václav | 40 | 42 | 82 | |
| Štefko Radim | 40 | 42 | 82 | |
| YIN KAIWEI | 45 | 37 | 82 | |
| 49. - 51. | Bouřa Vilém | 42 | 39 | 81 |
| Wen Jiaming | 40 | 41 | 81 | |
| Yao Angela | 43 | 38 | 81 | |
| 52. - 56. | Brabec Kryštof Robin | 43 | 37 | 80 |
| Kubíková Zuzana | 40 | 40 | 80 | |
| Rábová Gabriela | 39 | 41 | 80 | |
| Suchomel Šimon | 42 | 38 | 80 | |
| Tomaier Marian | 35 | 45 | 80 | |
| 57. - 65. | Buryanová Šárka | 37 | 42 | 79 |
| Duffková Zuzana | 38 | 41 | 79 | |
| Janíková Marie | 39 | 40 | 79 | |
| Jerie Alex | 36 | 43 | 79 | |
| Klimentova Amalia | 39 | 40 | 79 | |
| Konder Tobias | 41 | 38 | 79 | |
| Riedlová Eliška | 37 | 42 | 79 | |
| Starý Jan | 41 | 38 | 79 | |
| Štětinová Anna | 42 | 37 | 79 | |
| 66. - 74. | Bertram Lukáš | 39 | 39 | 78 |
| Dobeš Jakub | 38 | 40 | 78 | |
| Fiala Matouš | 37 | 41 | 78 | |
| Kozderová Natálie | 37 | 41 | 78 | |
| Levá Nikola | 38 | 40 | 78 | |
| Rejthar Leonard | 39 | 39 | 78 | |
| Smrčka Pavel | 38 | 40 | 78 | |
| Svobodová Marie | 40 | 38 | 78 | |
| Trajhan Kryštof | 45 | 33 | 78 | |
| 75. - 83. | Bouřa Martin | 36 | 41 | 77 |
| Havlová Berta | 34 | 43 | 77 | |
| Jerie Jan | 38 | 39 | 77 | |
| Jiráň Kryštof | 41 | 36 | 77 | |
| Kartner Jakub | 41 | 36 | 77 | |
| Korjenićová Adriana | 38 | 39 | 77 | |
| Martinová Anežka | 37 | 40 | 77 | |
| Temirbek Amirali | 41 | 36 | 77 | |
| Zelenohorský Šimon | 38 | 39 | 77 | |
| 84. - 93. | Bořkovec Jakub | 37 | 39 | 76 |
| Čámská Karolina | 34 | 42 | 76 | |
| Kaftanová Leontina | 35 | 41 | 76 | |
| Kolář Alexander | 32 | 44 | 76 | |
| Motyčková Anna | 37 | 39 | 76 | |
| Peterková Stella | 43 | 33 | 76 | |
| Slavicek Max | 38 | 38 | 76 | |
| Starik Vojtěch | 39 | 37 | 76 | |
| Sýkora Radek | 37 | 39 | 76 | |
| Štefánik Samuel | 41 | 35 | 76 | |
| 94. - 104. | Archlebová Nela | 34 | 41 | 75 |
| Bezděková Julie | 34 | 41 | 75 | |
| Čechová Anna | 37 | 38 | 75 | |
| Duffek Alex | 34 | 41 | 75 | |
| Gazdiková Bára | 39 | 36 | 75 | |
| Hrinko Slavomír | 39 | 36 | 75 | |
| Janovská Edita | 40 | 35 | 75 | |
| Knapová Jana | 33 | 42 | 75 | |
| Mihalčinová Veronika | 35 | 40 | 75 | |
| Svoboda Denis | 33 | 42 | 75 | |
| Svobodová Eliška | 37 | 38 | 75 | |
| 105. - 112. | Durdilová Lucie | 32 | 42 | 74 |
| Dvořáčková Veronika | 35 | 39 | 74 | |
| Janouskova Laura | 36 | 38 | 74 | |
| Kadlecová Karolína | 39 | 35 | 74 | |
| Lejčková Viktorie | 36 | 38 | 74 | |
| Stránská Anastázie | 41 | 33 | 74 | |
| Tyl Jonáš | 33 | 41 | 74 | |
| Vinkler Filip | 36 | 38 | 74 | |
| 113. - 120. | Frélich Martin | 35 | 38 | 73 |
| Kopecký Oskar | 33 | 40 | 73 | |
| Luxová Elena | 35 | 38 | 73 | |
| Malá Jana | 27 | 46 | 73 | |
| Procházka Matyáš | 34 | 39 | 73 | |
| Soukup Maxmilián Osvald | 35 | 38 | 73 | |
| Tůma Alex | 38 | 35 | 73 | |
| Zelenka Přemysl | 38 | 35 | 73 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis