Průměrný počet bodů: 63,22
Počet žáků: 274
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. - 3. | Hanzlík Jáchym | 50 | 43 | 93 |
| Houdek Tomáš | 50 | 43 | 93 | |
| Novosadová Markéta | 50 | 43 | 93 | |
| 4. - 5. | Hanč Marek | 46 | 45 | 91 |
| Mácha Matěj | 50 | 41 | 91 | |
| 6. - 7. | Brabec Kryštof Robin | 49 | 41 | 90 |
| Kopřiva Mikuláš | 48 | 42 | 90 | |
| 8. - 11. | Kadleček Alex | 44 | 45 | 89 |
| Švec Adam | 46 | 43 | 89 | |
| Trajhan Kryštof | 49 | 40 | 89 | |
| Weiss Benjamin | 48 | 41 | 89 | |
| 12. - 15. | Dvořáček Tadeáš | 48 | 40 | 88 |
| Krátká Ema | 45 | 43 | 88 | |
| Piskáček Daniel | 48 | 40 | 88 | |
| Zycháčková Emma | 48 | 40 | 88 | |
| 16. - 18. | Abdurahmanova Nigina | 49 | 38 | 87 |
| Chlumský Štěpán | 50 | 37 | 87 | |
| Štefko Radim | 45 | 42 | 87 | |
| 19. - 22. | Kubart Jan | 41 | 45 | 86 |
| Rábová Gabriela | 44 | 42 | 86 | |
| Vyžďura David | 49 | 37 | 86 | |
| Yao Angela | 48 | 38 | 86 | |
| 23. - 28. | Bis Felix | 46 | 39 | 85 |
| Hornofová Emma | 42 | 43 | 85 | |
| Kudrnová Ella | 46 | 39 | 85 | |
| Matoušek Filip | 42 | 43 | 85 | |
| Smolíková Valerie | 43 | 42 | 85 | |
| Urbánková Nikol | 47 | 38 | 85 | |
| 29. | Hofrichtrová Matylda | 41 | 43 | 84 |
| 30. - 36. | Duffek Alex | 44 | 39 | 83 |
| Houžvičková Anna | 47 | 36 | 83 | |
| Hron Benjamin | 38 | 45 | 83 | |
| Koudelková Kateřina | 47 | 36 | 83 | |
| Kozderová Natálie | 41 | 42 | 83 | |
| Mixtaj Ella | 45 | 38 | 83 | |
| Starý I. Jan | 45 | 38 | 83 | |
| 37. - 39. | Dolejsova Anna | 40 | 42 | 82 |
| Jerie Jan | 44 | 38 | 82 | |
| Wen Jiaming | 47 | 35 | 82 | |
| 40. - 42. | Luong Filip Quang Ngoc | 49 | 32 | 81 |
| Půbalová Vilma | 38 | 43 | 81 | |
| Skružný Tobiáš | 43 | 38 | 81 | |
| 43. - 47. | Bittnerová Eliška | 44 | 36 | 80 |
| Buryanová Šárka | 38 | 42 | 80 | |
| Černá Marie | 39 | 41 | 80 | |
| Průšová Sofie | 39 | 41 | 80 | |
| Trojan Tomáš | 43 | 37 | 80 | |
| 48. - 56. | Kočík Mikuláš | 42 | 37 | 79 |
| Kolafa Adam | 43 | 36 | 79 | |
| Kremer František | 38 | 41 | 79 | |
| Motyčková Anna | 40 | 39 | 79 | |
| Poláček Jáchym | 39 | 40 | 79 | |
| Stadlerova Karolina | 42 | 37 | 79 | |
| Starý Jan | 44 | 35 | 79 | |
| Suchomel Šimon | 44 | 35 | 79 | |
| Vimmer Vilém | 48 | 31 | 79 | |
| 57. - 65. | Bernhard Sebastián | 43 | 35 | 78 |
| Duffková Zuzana | 40 | 38 | 78 | |
| Flekalová Barbora | 38 | 40 | 78 | |
| Janovská Edita | 39 | 39 | 78 | |
| Korjenićová Adriana | 37 | 41 | 78 | |
| Markova Claire | 41 | 37 | 78 | |
| Nguyen Minh khang | 37 | 41 | 78 | |
| Pokorný Jonáš | 35 | 43 | 78 | |
| Vorel Matyáš | 42 | 36 | 78 | |
| 66. - 72. | Kalouskova Sára | 41 | 36 | 77 |
| Lisnerová Emma | 41 | 36 | 77 | |
| Pegnerová Anita | 41 | 36 | 77 | |
| Pírsová Luisa | 32 | 45 | 77 | |
| Rosa František | 45 | 32 | 77 | |
| Switajewski Mateusz | 41 | 36 | 77 | |
| Špinka David | 40 | 37 | 77 | |
| 73. - 80. | Bárta Metoděj | 46 | 30 | 76 |
| Berlinger Jonatán | 40 | 36 | 76 | |
| Bertram Lukáš | 41 | 35 | 76 | |
| Horatiová Barbora | 41 | 35 | 76 | |
| Kňazeva Viktorie | 36 | 40 | 76 | |
| Luxová Elena | 35 | 41 | 76 | |
| Nebor Denis | 48 | 28 | 76 | |
| Pokorný Vojtěch | 45 | 31 | 76 | |
| 81. - 90. | Bartošová Eva | 38 | 37 | 75 |
| Hazafy Desmond | 43 | 32 | 75 | |
| Hrinko Slavomír | 47 | 28 | 75 | |
| Kučera Ondřej | 40 | 35 | 75 | |
| Mann David | 37 | 38 | 75 | |
| Marel Václav | 36 | 39 | 75 | |
| Melichar Jan | 45 | 30 | 75 | |
| Raska Jakub | 39 | 36 | 75 | |
| Saifutdinov Ruslan | 46 | 29 | 75 | |
| Slavicek Max | 40 | 35 | 75 | |
| 91. - 97. | Boš Radim | 33 | 41 | 74 |
| Kaftanová Leontina | 28 | 46 | 74 | |
| Martinová Anežka | 39 | 35 | 74 | |
| Pavlíková Marie | 43 | 31 | 74 | |
| Procházka Matyáš | 41 | 33 | 74 | |
| Sládek Jáchym | 36 | 38 | 74 | |
| Tappert Allan | 43 | 31 | 74 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis