Průměrný počet bodů: 30,79
Počet žáků: 280
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Kaftanová Leontina | 46 |
| 2. - 6. | Hanč Marek | 45 |
| Hron Benjamin | 45 | |
| Kadleček Alex | 45 | |
| Kubart Jan | 45 | |
| Pírsová Luisa | 45 | |
| 7. - 16. | Hanzlík Jáchym | 43 |
| Hofrichtrová Matylda | 43 | |
| Hornofová Emma | 43 | |
| Houdek Tomáš | 43 | |
| Krátká Ema | 43 | |
| Matoušek Filip | 43 | |
| Novosadová Markéta | 43 | |
| Pokorný Jonáš | 43 | |
| Půbalová Vilma | 43 | |
| Švec Adam | 43 | |
| 17. - 25. | Buryanová Šárka | 42 |
| Dolejsova Anna | 42 | |
| Chuchmová Ella | 42 | |
| Kopřiva Mikuláš | 42 | |
| Kozderová Natálie | 42 | |
| Rábová Gabriela | 42 | |
| Smolíková Valerie | 42 | |
| Štefko Radim | 42 | |
| Tlamsová Edita | 42 | |
| 26. - 37. | Boš Radim | 41 |
| Brabec Kryštof Robin | 41 | |
| Cízl Nina | 41 | |
| Černá Marie | 41 | |
| Korjenićová Adriana | 41 | |
| Kremer František | 41 | |
| Luxová Elena | 41 | |
| Mácha Matěj | 41 | |
| Nguyen Minh khang | 41 | |
| Průšová Sofie | 41 | |
| Veselá Veronika Josefína | 41 | |
| Weiss Benjamin | 41 | |
| 38. - 46. | Dvořáček Tadeáš | 40 |
| Flekalová Barbora | 40 | |
| Kňazeva Viktorie | 40 | |
| Lejčková Viktorie | 40 | |
| Mareš Jakub | 40 | |
| Piskáček Daniel | 40 | |
| Poláček Jáchym | 40 | |
| Trajhan Kryštof | 40 | |
| Zycháčková Emma | 40 | |
| 47. - 57. | Bis Felix | 39 |
| Duffek Alex | 39 | |
| Hlůže Kryštof | 39 | |
| Janeková Amy | 39 | |
| Janovská Edita | 39 | |
| Januš Alicia | 39 | |
| Klimentova Amalia | 39 | |
| Kudrnová Ella | 39 | |
| Marel Václav | 39 | |
| Motyčková Anna | 39 | |
| Šlosarová Anna | 39 | |
| 58. - 72. | Abdurahmanova Nigina | 38 |
| Duffková Zuzana | 38 | |
| Hájková Sofie | 38 | |
| Hugová Karolína | 38 | |
| Chval Richard | 38 | |
| Jerie Jan | 38 | |
| Malá Jana | 38 | |
| Mann David | 38 | |
| Mixtaj Ella | 38 | |
| Skružný Tobiáš | 38 | |
| Sládek Jáchym | 38 | |
| Staňková Tereza | 38 | |
| Starý I. Jan | 38 | |
| Urbánková Nikol | 38 | |
| Yao Angela | 38 | |
| 73. - 81. | Bartošová Eva | 37 |
| Chlumský Štěpán | 37 | |
| Kočík Mikuláš | 37 | |
| Markova Claire | 37 | |
| Stadlerova Karolina | 37 | |
| Špinka David | 37 | |
| Švábová Klára | 37 | |
| Trojan Tomáš | 37 | |
| Vyžďura David | 37 | |
| 82. - 95. | Berlinger Jonatán | 36 |
| Bittnerová Eliška | 36 | |
| Čechurová Barbora | 36 | |
| Houžvičková Anna | 36 | |
| Iblová Alžběta | 36 | |
| Kalouskova Sára | 36 | |
| Kolafa Adam | 36 | |
| Koudelková Kateřina | 36 | |
| Lisnerová Emma | 36 | |
| Pegnerová Anita | 36 | |
| Raska Jakub | 36 | |
| Switajewski Mateusz | 36 | |
| Štros David | 36 | |
| Vorel Matyáš | 36 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis