Tento pátek 6. 2. a v sobotu 7. 2. - dopoledne budeme žákům 9. tříd zadávat testy připravené dle testu od Cermatu, který se na školách psal 28. 1. Rezervace termínů.
Průměrný počet bodů: 62,41
Počet žáků: 117
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Škrhová Tereza | 48 | 39 | 87 |
| 2. - 4. | Abdurahmanova Nigina | 48 | 37 | 85 |
| Kolafa Adam | 47 | 38 | 85 | |
| Szabó Jan | 46 | 39 | 85 | |
| 5. | Podlaha Jan | 49 | 35 | 84 |
| 6. | Křůpala Jaroslav | 46 | 37 | 83 |
| 7. - 8. | Čadil Vít Norbert | 41 | 41 | 82 |
| Duffek Alex | 47 | 35 | 82 | |
| 9. - 11. | Houdek Tomáš | 46 | 35 | 81 |
| Menčl Eduard | 46 | 35 | 81 | |
| Němcová Rozárie | 39 | 42 | 81 | |
| 12. - 14. | Bishtawi Victoria | 41 | 39 | 80 |
| Nguyen Theodor | 45 | 35 | 80 | |
| Sládek Jáchym | 41 | 39 | 80 | |
| 15. - 16. | Kylar Svatoslav | 44 | 34 | 78 |
| Schmid Adam | 40 | 38 | 78 | |
| 17. - 19. | Kubart Jan | 46 | 31 | 77 |
| Matoušek Filip | 41 | 36 | 77 | |
| Wen Jiaming | 48 | 29 | 77 | |
| 20. - 21. | Naske Mikuláš | 40 | 36 | 76 |
| Róža Lukáš | 40 | 36 | 76 | |
| 22. - 25. | Dvořáček Tadeáš | 42 | 33 | 75 |
| Eliáš Robin | 40 | 35 | 75 | |
| Karásková Anežka | 39 | 36 | 75 | |
| Šich Jan | 42 | 33 | 75 | |
| 26. - 27. | Bačík Matouš | 42 | 32 | 74 |
| Saifrtová Viktorie | 39 | 35 | 74 | |
| 28. - 31. | Mancuso Stella | 36 | 37 | 73 |
| Smejkal Prokop | 39 | 34 | 73 | |
| Trinh Linh San | 32 | 41 | 73 | |
| Yao Angela | 42 | 31 | 73 | |
| 32. - 34. | Dobrovolný Štěpán | 46 | 26 | 72 |
| Frčková Ema | 38 | 34 | 72 | |
| Polyanskiy Artem | 44 | 28 | 72 | |
| 35. - 37. | Ďomin Melanie | 39 | 32 | 71 |
| Mucha Ondřej | 39 | 32 | 71 | |
| Saifutdinov Ruslan | 46 | 25 | 71 | |
| 38. | Lisnerová Emma | 37 | 33 | 70 |
| 39. | Bauerová Julie | 37 | 32 | 69 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis