Tento pátek 6. 2. a v sobotu 7. 2. - dopoledne budeme žákům 9. tříd zadávat testy připravené dle testu od Cermatu, který se na školách psal 28. 1. Rezervace termínů.
Průměrný počet bodů: 66,69
Počet žáků: 266
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piskáček Daniel | 50 | 44 | 94 |
| 2. - 3. | Bishtawi Victoria | 48 | 45 | 93 |
| Vraná Aneta | 49 | 44 | 93 | |
| 4. | Rozok Matvej | 48 | 44 | 92 |
| 5. | Fadin Maxim | 47 | 44 | 91 |
| 6. | Dobiáš Theodor | 45 | 45 | 90 |
| 7. - 8. | Jordán Ondřej | 46 | 43 | 89 |
| Studničková Anežka | 47 | 42 | 89 | |
| 9. - 12. | Luong Filip Quang Ngoc | 48 | 39 | 87 |
| Melika Alexander | 47 | 40 | 87 | |
| Rakovec Pavel | 50 | 37 | 87 | |
| Repasky Kateřina | 44 | 43 | 87 | |
| 13. - 17. | Filipova Ella | 43 | 43 | 86 |
| Franckaerts Stella | 41 | 45 | 86 | |
| Smejkalová Adina | 46 | 40 | 86 | |
| Veselý Matěj | 42 | 44 | 86 | |
| Vyžďura David | 46 | 40 | 86 | |
| 18. - 22. | Abdurahmanova Nigina | 46 | 39 | 85 |
| Heydová Karolína | 45 | 40 | 85 | |
| Hýbner Oskar | 46 | 39 | 85 | |
| Johansen Selena Nguyen | 44 | 41 | 85 | |
| Trifonova Olga | 42 | 43 | 85 | |
| 23. - 30. | Bubelíny Oliver | 47 | 37 | 84 |
| Kažmierski Tobiáš | 42 | 42 | 84 | |
| Kolář Alexander | 39 | 45 | 84 | |
| Kubíková Zuzana | 44 | 40 | 84 | |
| Langmeier Jan | 48 | 36 | 84 | |
| Švec Adam | 44 | 40 | 84 | |
| Vránková Laura | 45 | 39 | 84 | |
| Wen Jia ming | 48 | 36 | 84 | |
| 31. - 39. | Eichinger Hubert | 41 | 42 | 83 |
| Lízal Vladimír | 39 | 44 | 83 | |
| Lysoňková Tereza | 42 | 41 | 83 | |
| Menčl Eduard | 47 | 36 | 83 | |
| Palkosková Kateřina | 46 | 37 | 83 | |
| Rudenko Olga | 45 | 38 | 83 | |
| Širmer David | 42 | 41 | 83 | |
| Yao Angela | 45 | 38 | 83 | |
| YIN KAIWEI | 48 | 35 | 83 | |
| 40. - 45. | Bis Felix | 47 | 35 | 82 |
| Jílek Tobiáš | 39 | 43 | 82 | |
| Nebesařová Karolína | 45 | 37 | 82 | |
| Porazilová Ester | 39 | 43 | 82 | |
| Rejthar Leonard | 43 | 39 | 82 | |
| Veselá Karolína | 43 | 39 | 82 | |
| 46. - 51. | Feřtrová Gabriela | 39 | 42 | 81 |
| Glombová Mája | 40 | 41 | 81 | |
| Hubáčková Magdaléna | 42 | 39 | 81 | |
| Martincová Lucie | 48 | 33 | 81 | |
| Picka Hugo | 44 | 37 | 81 | |
| Remešová Klára | 42 | 39 | 81 | |
| 52. - 57. | Chudakova Daria | 46 | 34 | 80 |
| Jančar Jáchym | 43 | 37 | 80 | |
| Kuchařová Ema | 37 | 43 | 80 | |
| Opletalová Tereza | 40 | 40 | 80 | |
| STALOVÁ Matylda | 42 | 38 | 80 | |
| Štrbiková Nella | 41 | 39 | 80 | |
| 58. - 66. | Cermánková Nina | 39 | 40 | 79 |
| Cihlář Jiří | 38 | 41 | 79 | |
| Chládek Bernard | 47 | 32 | 79 | |
| Linhart Vincent | 31 | 48 | 79 | |
| Lopuchina Maria | 36 | 43 | 79 | |
| Matoušek Filip | 38 | 41 | 79 | |
| Najmanová Klára | 40 | 39 | 79 | |
| Vimmer Vilém | 39 | 40 | 79 | |
| Vlček Richard | 42 | 37 | 79 | |
| 67. - 76. | Havlová Dorotka | 36 | 42 | 78 |
| Holan Marek | 43 | 35 | 78 | |
| Chytrý Kryštof | 38 | 40 | 78 | |
| Martínek Šimon | 45 | 33 | 78 | |
| Musil Karel | 41 | 37 | 78 | |
| Pavlíková Lucie | 43 | 35 | 78 | |
| Pech Stanislav | 44 | 34 | 78 | |
| Petrusek Matěj | 43 | 35 | 78 | |
| Šustková Kamila | 38 | 40 | 78 | |
| Vacek Kryštof | 40 | 38 | 78 | |
| 77. - 85. | Bednářová Sandra | 42 | 35 | 77 |
| Borodavka Bohdan | 38 | 39 | 77 | |
| Fajnor Tomáš | 44 | 33 | 77 | |
| Hranický David | 40 | 37 | 77 | |
| Karásková Anežka | 38 | 39 | 77 | |
| Mahlová Eliška | 37 | 40 | 77 | |
| Rieb Jonáš | 37 | 40 | 77 | |
| Schneiderová Emma | 45 | 32 | 77 | |
| Vybíralová Adéla | 36 | 41 | 77 | |
| 86. - 89. | Holub Kryštof | 39 | 37 | 76 |
| Mašková Daniela | 42 | 34 | 76 | |
| Rabas Jonáš | 43 | 33 | 76 | |
| Wokoun Jakub | 41 | 35 | 76 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis