Průměrný počet bodů: 32,87
Počet žáků: 134
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Vegrichtová Kateřina | 50 |
| 2. | Roubíček Antonín | 49 |
| 3. - 5. | Glazer Jonathan | 48 |
| Klímová Magdalena | 48 | |
| Savchenko Hlib | 48 | |
| 6. - 8. | Bardoděj Tomáš | 47 |
| Buřičová Veronika | 47 | |
| Vácha Vít | 47 | |
| 9. - 15. | Gross Adam | 46 |
| Janáč František | 46 | |
| Kapitán Kristián | 46 | |
| Koudela Julie | 46 | |
| Liška Tobiáš | 46 | |
| Reitmajerová Anežka | 46 | |
| Šnajdrová Šarlota | 46 | |
| 16. - 17. | Černý Matěj | 45 |
| Maldonado Benjamin | 45 | |
| 18. | Smolík Hynek | 44 |
| 19. - 25. | Al-Hajjarová Sára | 43 |
| Begun Rafael | 43 | |
| Bubníková Anna | 43 | |
| Dvořák Jaroslav | 43 | |
| Nečesaný Vojtěch | 43 | |
| Samek Martin | 43 | |
| Zůna Vítek | 43 | |
| 26. - 30. | Fiala Michal | 42 |
| Hruška Vojtěch | 42 | |
| Krotká Zuzana | 42 | |
| Mičánek Daniel | 42 | |
| Najmanová Anna | 42 | |
| 31. - 36. | Anděl Jiří | 41 |
| Bellman Adam | 41 | |
| Jeník Eliáš | 41 | |
| Rieger Vojtěch | 41 | |
| Štětková Ema | 41 | |
| Vrba Tomáš | 41 | |
| 37. - 38. | Kačer Jakub | 40 |
| Smyčka Matěj | 40 | |
| 39. - 43. | Krobová Elena | 39 |
| Pavlasová Klára | 39 | |
| Saab Anita | 39 | |
| Svoboda Adam | 39 | |
| Vopálenský Albert | 39 | |
| 44. - 45. | Kremlíková Aneta | 38 |
| Veverková Hana | 38 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis