Průměrný počet bodů: 62,46
Počet žáků: 244
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dobiáš Theodor | 48 | 47 | 95 |
| 2. | Fundová Kateřina | 45 | 47 | 92 |
| 3. | Briatka Viktor | 47 | 44 | 91 |
| 4. | Luckij Michail | 47 | 40 | 87 |
| 5. - 9. | Bishtawi Victoria | 44 | 42 | 86 |
| Hancarova Denisa | 41 | 45 | 86 | |
| Palkosková Kateřina | 43 | 43 | 86 | |
| Tiahulskyi Yelysei | 38 | 48 | 86 | |
| Trinh Linh San | 45 | 41 | 86 | |
| 10. - 13. | Dimitrovova Ljuba | 37 | 48 | 85 |
| Lopuchina Maria | 42 | 43 | 85 | |
| Moravec David | 46 | 39 | 85 | |
| Rozok Matvej | 43 | 42 | 85 | |
| 14. - 18. | Fadin Maxim | 42 | 42 | 84 |
| Hoang Tri Dung | 45 | 39 | 84 | |
| Melika Alexander | 42 | 42 | 84 | |
| Rabas Jonáš | 44 | 40 | 84 | |
| Yao Angela | 42 | 42 | 84 | |
| 19. - 20. | Jelen Jonáš | 38 | 45 | 83 |
| Vadlejch Jan | 39 | 44 | 83 | |
| 21. - 22. | Menčl Eduard | 42 | 40 | 82 |
| Vlček Richard | 35 | 47 | 82 | |
| 23. - 28. | Císař Jan | 37 | 44 | 81 |
| Holý Sebastian | 43 | 38 | 81 | |
| Rakovec Pavel | 44 | 37 | 81 | |
| Smejkalová Adina | 39 | 42 | 81 | |
| Suchomel Šimon | 42 | 39 | 81 | |
| Švec Adam | 45 | 36 | 81 | |
| 29. - 31. | Jordán Ondřej | 39 | 41 | 80 |
| Kulhánek Filip | 41 | 39 | 80 | |
| Štěpánek Šimon | 41 | 39 | 80 | |
| 32. - 37. | Blaha Jan | 39 | 40 | 79 |
| Hlaváčková Anabela | 40 | 39 | 79 | |
| Kubart Jan | 43 | 36 | 79 | |
| Kuchařová Ema | 40 | 39 | 79 | |
| STALOVÁ Matylda | 38 | 41 | 79 | |
| Tomaier Marian | 40 | 39 | 79 | |
| 38. - 41. | Houšťová Nikola | 34 | 44 | 78 |
| Koričanský Lukáš | 42 | 36 | 78 | |
| Matoušková Ludmila | 39 | 39 | 78 | |
| Šustková Kamila | 36 | 42 | 78 | |
| 42. - 46. | Beňová Izabela | 36 | 41 | 77 |
| Bouček Vojtěch | 41 | 36 | 77 | |
| Černý Jenda | 36 | 41 | 77 | |
| Konfrštová Tereza | 34 | 43 | 77 | |
| Tučková Markéta | 32 | 45 | 77 | |
| 47. | Kolář Alexander | 35 | 41 | 76 |
| 48. - 50. | Bonda Oliver John | 42 | 33 | 75 |
| Mayer Jan | 43 | 32 | 75 | |
| Vimmer Vilém | 37 | 38 | 75 | |
| 51. - 56. | Bubelíny Oliver | 37 | 37 | 74 |
| Glombová Mája | 32 | 42 | 74 | |
| Güklhornová Karolína | 35 | 39 | 74 | |
| Hrinko Slavomír | 43 | 31 | 74 | |
| Knap Matyáš | 38 | 36 | 74 | |
| Soldánová Josefína | 37 | 37 | 74 | |
| 57. - 65. | Bartkova Eva | 35 | 38 | 73 |
| Finfrle Jan | 35 | 38 | 73 | |
| Karlíková Antónie | 36 | 37 | 73 | |
| Kolbaský Felix | 36 | 37 | 73 | |
| Korjenićová Adriana | 29 | 44 | 73 | |
| Picka Hugo | 37 | 36 | 73 | |
| Stolejdová Marie | 38 | 35 | 73 | |
| Temirbek Amirali | 38 | 35 | 73 | |
| Veverka Jan | 34 | 39 | 73 | |
| 66. | Hancilova Lada | 38 | 34 | 72 |
| 67. - 70. | Hranický David | 31 | 40 | 71 |
| Nebesařová Karolína | 40 | 31 | 71 | |
| Ogněva Julie | 28 | 43 | 71 | |
| Skoumalová Julie | 35 | 36 | 71 | |
| 71. - 74. | Dobrovolný Štěpán | 37 | 33 | 70 |
| Havlová Dorotka | 31 | 39 | 70 | |
| Hubáčková Magdaléna | 28 | 42 | 70 | |
| Veselá Veronika Josefína | 30 | 40 | 70 | |
| 75. - 82. | Drábková Barbora | 28 | 41 | 69 |
| Fischer Vítek | 32 | 37 | 69 | |
| Kristofova Julie | 34 | 35 | 69 | |
| Křůpala Jaroslav | 34 | 35 | 69 | |
| Maňko Illja | 40 | 29 | 69 | |
| Martínek Šimon | 39 | 30 | 69 | |
| Štěpánek Albert | 33 | 36 | 69 | |
| Vacek Kryštof | 33 | 36 | 69 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis