Průměrný počet bodů: 57,27
Počet žáků: 278
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janů Denisa | 48 | 41 | 89 |
| 2. | Krüger Michael | 49 | 38 | 87 |
| 3. | Svojtková Alžběta | 45 | 41 | 86 |
| 4. - 5. | Kradijan Seider Emma | 48 | 36 | 84 |
| Králová Viktorie | 42 | 42 | 84 | |
| 6. - 8. | Cihlová Magdaléna | 49 | 34 | 83 |
| Mareš Jakub | 39 | 44 | 83 | |
| Přikrylová Eliška | 37 | 46 | 83 | |
| 9. - 13. | Boleslavová Johanna | 45 | 37 | 82 |
| Do Anh Linh | 48 | 34 | 82 | |
| Kareš Tobiáš | 48 | 34 | 82 | |
| Mouaddabová Amal | 43 | 39 | 82 | |
| Paulík Alex | 48 | 34 | 82 | |
| 14. | Ďarmek Antonín | 46 | 35 | 81 |
| 15. - 17. | Bui Duc Minh | 49 | 31 | 80 |
| Kopecká Tereza | 46 | 34 | 80 | |
| Růžička Kajetán | 44 | 36 | 80 | |
| 18. - 19. | Šalom Lukáš | 47 | 32 | 79 |
| Zemánek Vojtěch | 44 | 35 | 79 | |
| 20. - 23. | Englová Žofie | 47 | 31 | 78 |
| Furaeva Veronika | 44 | 34 | 78 | |
| Přívětivá Anna | 49 | 29 | 78 | |
| Witowski Filip | 44 | 34 | 78 | |
| 24. - 29. | Černý Filip | 50 | 27 | 77 |
| Gomboš Samuel | 47 | 30 | 77 | |
| Holub Vincent | 49 | 28 | 77 | |
| Porubský Matias | 42 | 35 | 77 | |
| Šmejkal Jakub | 41 | 36 | 77 | |
| Zajac Marička | 46 | 31 | 77 | |
| 30. - 32. | Koucký Erik | 49 | 27 | 76 |
| Plzáková Kristýna | 43 | 33 | 76 | |
| Přidalová Zuzana | 43 | 33 | 76 | |
| 33. - 37. | Hašek Martin | 36 | 39 | 75 |
| Jiroušek Tomáš | 46 | 29 | 75 | |
| Paris Karolína | 47 | 28 | 75 | |
| Těšíková Nicole | 37 | 38 | 75 | |
| Zelenková Andrea | 47 | 28 | 75 | |
| 38. - 43. | Bardusov Ilja | 48 | 26 | 74 |
| Gomboš Timotej | 42 | 32 | 74 | |
| Jelenová Ema | 43 | 31 | 74 | |
| Pecha Jakub | 42 | 32 | 74 | |
| Pytelka Vít | 44 | 30 | 74 | |
| Staňková Kateřina | 45 | 29 | 74 | |
| 44. - 49. | Hejskova Erika | 40 | 33 | 73 |
| Karaarslan Karel Kaya | 42 | 31 | 73 | |
| Litošová Klára | 43 | 30 | 73 | |
| Vlk Petr | 40 | 33 | 73 | |
| Voves Lukas | 43 | 30 | 73 | |
| Zvěřina Ondřej | 41 | 32 | 73 | |
| 50. - 58. | Dvořák Jáchym | 40 | 32 | 72 |
| Foldyna Jan | 45 | 27 | 72 | |
| Fořt Benjamin | 49 | 23 | 72 | |
| Jamin Yasmina | 41 | 31 | 72 | |
| Janáč František | 42 | 30 | 72 | |
| Kroupová Alžběta | 45 | 27 | 72 | |
| Majernikova Mia | 37 | 35 | 72 | |
| Merta Martin Oldřich | 38 | 34 | 72 | |
| Švadlenková Anna | 44 | 28 | 72 | |
| 59. - 69. | Berdychová Veronika | 40 | 31 | 71 |
| Čištín Jan | 42 | 29 | 71 | |
| Hlaveš Martin | 32 | 39 | 71 | |
| Malát Jan | 40 | 31 | 71 | |
| Nalyvayko Anna | 33 | 38 | 71 | |
| Němcová Emiliana | 45 | 26 | 71 | |
| Ondrák Miroslav | 39 | 32 | 71 | |
| Paul Tobiáš | 50 | 21 | 71 | |
| Pochmannová Eliška | 39 | 32 | 71 | |
| Sýkorová Eliška | 43 | 28 | 71 | |
| Zahrada Matěj | 42 | 29 | 71 | |
| 70. - 75. | Domnosilová Aneta | 45 | 25 | 70 |
| Koňaříková Nela | 41 | 29 | 70 | |
| Mičánek Michal | 47 | 23 | 70 | |
| Mugan Antonia Rebecca | 28 | 42 | 70 | |
| Šuchová Klára | 36 | 34 | 70 | |
| Weigertova Nina | 41 | 29 | 70 | |
| 76. - 81. | Kahoun Kryštof | 36 | 33 | 69 |
| Svobodová Helena | 44 | 25 | 69 | |
| Šafářová Patricie | 40 | 29 | 69 | |
| Šaroch Adam | 40 | 29 | 69 | |
| Tlustá Tereza | 40 | 29 | 69 | |
| Treichelová Karla | 43 | 26 | 69 | |
| 82. - 89. | Filip Daniel | 39 | 29 | 68 |
| Helešic Tomáš | 37 | 31 | 68 | |
| Hora Adam | 36 | 32 | 68 | |
| Krausová Martina | 38 | 30 | 68 | |
| Preclíková Zuzana | 36 | 32 | 68 | |
| Rathouský Prokop | 39 | 29 | 68 | |
| Reichert Patrik | 40 | 28 | 68 | |
| Štěpánková Leona | 34 | 34 | 68 | |
| 90. - 95. | Beran Vojtěch | 48 | 19 | 67 |
| Brůna Matěj | 40 | 27 | 67 | |
| Fridrich Šimon | 38 | 29 | 67 | |
| Janouškovcová Monika | 37 | 30 | 67 | |
| Mikšovská Nela | 33 | 34 | 67 | |
| Řeháková Milena | 41 | 26 | 67 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis