Průměrný počet bodů: 28,19
Počet žáků: 123
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Hornofová Emma | 49 |
| 2. - 3. | Fialová Natálie | 44 |
| Rakovec Pavel | 44 | |
| 4. - 5. | Kolafa Adam | 42 |
| Krátká Ema | 42 | |
| 6. - 8. | Dimitrovova Ljuba | 41 |
| Hanzlík Jáchym | 41 | |
| Štáfková Zuzana | 41 | |
| 9. - 10. | Dvořáčková Veronika | 39 |
| Valešová Veronika | 39 | |
| 11. - 14. | Hron Benjamin | 38 |
| Malá Jana | 38 | |
| Maršálek Adele | 38 | |
| Rajnohová Marie | 38 | |
| 15. - 20. | Dvořáček Tadeáš | 37 |
| Jakubík Kristóf | 37 | |
| Makásek Prokop | 37 | |
| Pegnerová Anita | 37 | |
| Prokopová Sára | 37 | |
| Yao Angela | 37 | |
| 21. - 24. | Hauserova Livie | 36 |
| Kireev Rustam | 36 | |
| Naske Mikuláš | 36 | |
| Ziková Ema | 36 | |
| 25. - 30. | Buryanová Šárka | 35 |
| Chlumský Štěpán | 35 | |
| Štětinová Anna | 35 | |
| Švrček Jakub | 35 | |
| Tobiaš Sebastian | 35 | |
| Vašíčková Věra | 35 | |
| 31. - 35. | Abdurahmanova Nigina | 34 |
| Chuchmová Ella | 34 | |
| Jirsa Filip | 34 | |
| Krupa Adrian | 34 | |
| Menčl Eduard | 34 | |
| 36. - 42. | Dvořáková Anežka | 33 |
| Kacálek Matyáš | 33 | |
| Přibylová Kristýna | 33 | |
| Sierocińska-Vaněk Johana | 33 | |
| Sobotková Marie | 33 | |
| Vimmer Vilém | 33 | |
| Vitásková Zuzana | 33 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis