Průměrný počet bodů: 58,66
Počet žáků: 121
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hornofová Emma | 50 | 49 | 99 |
| 2. | Hanzlík Jáchym | 49 | 41 | 90 |
| 3. - 4. | Krátká Ema | 47 | 42 | 89 |
| Rakovec Pavel | 45 | 44 | 89 | |
| 5. - 7. | Hron Benjamin | 48 | 38 | 86 |
| Kireev Rustam | 50 | 36 | 86 | |
| Maršálek Adele | 48 | 38 | 86 | |
| 8. - 9. | Menčl Eduard | 50 | 34 | 84 |
| Valešová Veronika | 45 | 39 | 84 | |
| 10. | Rajnohová Marie | 45 | 38 | 83 |
| 11. - 13. | Chlumský Štěpán | 47 | 35 | 82 |
| Naske Mikuláš | 46 | 36 | 82 | |
| Pegnerová Anita | 45 | 37 | 82 | |
| 14. - 17. | Abdurahmanova Nigina | 47 | 34 | 81 |
| Štětinová Anna | 46 | 35 | 81 | |
| Švrček Jakub | 46 | 35 | 81 | |
| Yao Angela | 44 | 37 | 81 | |
| 18. - 20. | Dvořáček Tadeáš | 43 | 37 | 80 |
| Kolafa Adam | 38 | 42 | 80 | |
| Tobiaš Sebastian | 45 | 35 | 80 | |
| 21. - 23. | Dvořáčková Veronika | 40 | 39 | 79 |
| Prokopová Sára | 42 | 37 | 79 | |
| Wen Jiaming | 47 | 32 | 79 | |
| 24. | Dimitrovova Ljuba | 37 | 41 | 78 |
| 25. - 26. | Štáfková Zuzana | 36 | 41 | 77 |
| Zavrbsky Vilém | 46 | 31 | 77 | |
| 27. | Makásek Prokop | 39 | 37 | 76 |
| 28. - 29. | Buryanová Šárka | 40 | 35 | 75 |
| Kudrnová Ella | 44 | 31 | 75 | |
| 30. - 31. | Dvořáková Anežka | 41 | 33 | 74 |
| Vimmer Vilém | 41 | 33 | 74 | |
| 32. - 33. | Bíca Vojtěch | 45 | 27 | 72 |
| Vitásková Zuzana | 39 | 33 | 72 | |
| 34. - 35. | Krupa Adrian | 37 | 34 | 71 |
| Zycháčková Emma | 41 | 30 | 71 | |
| 36. | Tůma Maxmilián | 42 | 28 | 70 |
| 37. - 38. | Jakubík Kristóf | 32 | 37 | 69 |
| Naske Kryštof | 39 | 30 | 69 | |
| 39. - 40. | Martínek Šimon | 44 | 23 | 67 |
| Martinová Anežka | 36 | 31 | 67 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis