Průměrný počet bodů: 53,82
Počet žáků: 179
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žižka Dominik | 49 | 39 | 88 |
| 2. - 3. | Rott Ruben | 49 | 34 | 83 |
| Tojner Šimon | 48 | 35 | 83 | |
| 4. | Zima Michal | 40 | 41 | 81 |
| 5. - 8. | Al-Hajjarová Sára | 45 | 34 | 79 |
| Kumšta Pavel | 46 | 33 | 79 | |
| Svoboda Štěpán | 49 | 30 | 79 | |
| Tran Bao Minh | 43 | 36 | 79 | |
| 9. - 10. | Axlerová Nikola | 46 | 31 | 77 |
| Skácel Ferdinand Vojtěch | 43 | 34 | 77 | |
| 11. | Gross Adam | 42 | 34 | 76 |
| 12. - 13. | Hanák Jan | 46 | 29 | 75 |
| Liška Tobiáš | 41 | 34 | 75 | |
| 14. - 15. | Hejskova Erika | 37 | 37 | 74 |
| Schroll Matěj | 43 | 31 | 74 | |
| 16. - 20. | Buřičová Veronika | 40 | 33 | 73 |
| Cuřín Jakub | 47 | 26 | 73 | |
| Krotká Zuzana | 41 | 32 | 73 | |
| Le Khanh Linh | 35 | 38 | 73 | |
| Veverková Hana | 40 | 33 | 73 | |
| 21. - 24. | Kačírek Mikuláš | 37 | 35 | 72 |
| Koldová Tereza | 40 | 32 | 72 | |
| Kopecká Karolína | 38 | 34 | 72 | |
| Pumann Rudolf | 48 | 24 | 72 | |
| 25. - 26. | Kotraba Antonín | 34 | 37 | 71 |
| Paris Karolína | 46 | 25 | 71 | |
| 27. - 28. | Náprstek Vojtěch | 38 | 32 | 70 |
| Svoboda Adam | 38 | 32 | 70 | |
| 29. - 32. | Dubiuk Kristyna | 42 | 27 | 69 |
| Grombíř Matěj | 31 | 38 | 69 | |
| Lindner Robin | 40 | 29 | 69 | |
| Novák Antonín | 42 | 27 | 69 | |
| 33. - 38. | Dobešová Aneta | 37 | 31 | 68 |
| Kapitán Kristián | 36 | 32 | 68 | |
| Král Elliot | 34 | 34 | 68 | |
| Le Ngọc Bao Tran | 40 | 28 | 68 | |
| Pekař Vojtěch | 39 | 29 | 68 | |
| Truong Quan Anh | 39 | 29 | 68 | |
| 39. - 41. | Kosorú Evelína | 38 | 29 | 67 |
| Machoň Oskar | 39 | 28 | 67 | |
| Smékalová Ema | 34 | 33 | 67 | |
| 42. - 48. | Cmíral Vojtěch | 38 | 28 | 66 |
| Donner Lukáš | 47 | 19 | 66 | |
| Heřman Vojtěch | 40 | 26 | 66 | |
| Maťoška Eliáš | 38 | 28 | 66 | |
| Pouzarova Agata | 30 | 36 | 66 | |
| Prachař Martin | 43 | 23 | 66 | |
| Procházka Matyáš | 32 | 34 | 66 | |
| 49. - 53. | Kulhánková Adéla | 44 | 21 | 65 |
| Meca Sebastian | 41 | 24 | 65 | |
| Pham Van Toan | 41 | 24 | 65 | |
| Pospisilova Iveta | 42 | 23 | 65 | |
| Vu Hoang Minh | 42 | 23 | 65 | |
| 54. - 59. | Jarešová Eliška | 33 | 31 | 64 |
| Lindner Erik | 37 | 27 | 64 | |
| Meca Dominik | 40 | 24 | 64 | |
| Pavlasová Klára | 31 | 33 | 64 | |
| Tlustá Tereza | 40 | 24 | 64 | |
| Vondrová Nela | 33 | 31 | 64 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis