Průměrný počet bodů: 25,67
Počet žáků: 319
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Pham Nhat Ha (Bára) | 50 |
| 2. - 3. | Hrubý Mirek | 48 |
| Rott Ruben | 48 | |
| 4. | Šmejkal Jakub | 46 |
| 5. - 6. | Mocek Eric | 45 |
| Zezula Jan | 45 | |
| 7. - 8. | Soukup Tomáš | 44 |
| Šimčík Radek | 44 | |
| 9. - 14. | Krüger Michael | 43 |
| Kuběnka Adam | 43 | |
| Moskalenko Oleksii | 43 | |
| Sobotkova Eliska | 43 | |
| Šourek Pavel | 43 | |
| Žižka Dominik | 43 | |
| 15. - 18. | Gabrielová Stella | 42 |
| Heilová Bea | 42 | |
| Heřman Vojtěch | 42 | |
| PTÁČEk František | 42 | |
| 19. - 21. | Doležel Filip | 41 |
| Stehlíková Františka | 41 | |
| Trefilík Vojtěch | 41 | |
| 22. - 28. | Do Anh Linh | 40 |
| Matušíková Nikola | 40 | |
| Nadrchal Filip | 40 | |
| Růžička Kajetán | 40 | |
| Šimůnek Karel | 40 | |
| Vesely Zdenek | 40 | |
| Zajac Marička | 40 | |
| 29. - 34. | Fröhlichová Ella | 39 |
| Haltufová Salma | 39 | |
| Onderková Kateřina | 39 | |
| Ondřichová Eliška | 39 | |
| Repák Šimon | 39 | |
| Slavíčková Kristýna | 39 | |
| 35. - 42. | Holubová Kateřina | 38 |
| Chobot Benjamín | 38 | |
| Krejčíková xxxxx | 38 | |
| Neprašová Monika | 38 | |
| Šemíková Sofie | 38 | |
| Šroubková Nikol | 38 | |
| Štaffová Marie | 38 | |
| Švecová Hedvika | 38 | |
| 43. - 49. | Filip Daniel | 37 |
| Fridrich Šimon | 37 | |
| Hnilička Martin | 37 | |
| Hruška Vojtěch | 37 | |
| Mičánek Michal | 37 | |
| Mocek Kevin | 37 | |
| Paulík Alex | 37 | |
| 50. - 59. | Ďarmek Antonín | 36 |
| Dunović Jovan | 36 | |
| Fojtíková Aneta | 36 | |
| Jia Haoran | 36 | |
| Lubasová Julie | 36 | |
| Menger David | 36 | |
| Rozenbaum Jan | 36 | |
| Schafer Marek | 36 | |
| Studeny Ondrej | 36 | |
| Urban David | 36 | |
| 60. - 67. | Artemyak Vladyslav | 35 |
| Bouška Radim | 35 | |
| Chocholáč Alvin | 35 | |
| Mára Jan | 35 | |
| Martinek Adam | 35 | |
| Musialek Jakub | 35 | |
| Novotný Jonáš | 35 | |
| Tlustá Tereza | 35 | |
| 68. - 80. | Boháčová Barbora | 34 |
| Bohun Jiří | 34 | |
| Buriánková Marie | 34 | |
| Dočekalová Klára | 34 | |
| Kubový Ondřej | 34 | |
| Lindner Robin | 34 | |
| Mařík Kryštof | 34 | |
| Nevolová Veronika | 34 | |
| Okénka Martin | 34 | |
| Sojaková Natalia | 34 | |
| Stratil Daniel | 34 | |
| Šaroch Adam | 34 | |
| Vrňata Antonín | 34 | |
| 81. - 88. | Jakubalová Sára | 33 |
| Klepackaja Anna Marija | 33 | |
| Lindner Erik | 33 | |
| Nováková Ivana | 33 | |
| Seo Eun | 33 | |
| Suchý Matouš | 33 | |
| Šťastný Jiří | 33 | |
| Vojco Adam | 33 | |
| 89. - 93. | Jiroušek Tomáš | 32 |
| Král Adam | 32 | |
| Pozzi Christopher | 32 | |
| Šádek Adam | 32 | |
| Witowski Filip | 32 | |
| 94. - 102. | Bardusov Ilja | 31 |
| Čištín Jan | 31 | |
| Flekačová Elen | 31 | |
| Hrunek Otakar | 31 | |
| Meixner Adam | 31 | |
| Šolc Jan | 31 | |
| Šroubková Natálie | 31 | |
| Vitásek Tomáš | 31 | |
| Voves Lukas | 31 | |
| 103. - 108. | Beitinger Jakub Miroslav | 30 |
| Červeňáková Magdaléna | 30 | |
| Doležel Vít | 30 | |
| Moucha Štěpán | 30 | |
| Rezková Sofie | 30 | |
| Venera Tomáš | 30 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis