Průměrný počet bodů: 28,85
Počet žáků: 197
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. - 3. | Kumšta Pavel | 43 |
| Machoň Oskar | 43 | |
| Vácha Vít | 43 | |
| 4. - 5. | Dvořáková Amálie | 42 |
| Studený Štěpán | 42 | |
| 6. | Rott Ruben | 41 |
| 7. | Anděl Jiří | 40 |
| 8. - 10. | Hájková Klára | 39 |
| Kačírek Mikuláš | 39 | |
| Koldová Tereza | 39 | |
| 11. - 14. | Axlerová Nikola | 38 |
| Buřičová Veronika | 38 | |
| Holubová Štěpánka | 38 | |
| Šourová Sofie | 38 | |
| 15. - 26. | Al-Hajjarová Sára | 37 |
| Bartůněk Jan | 37 | |
| Brchel Hynek | 37 | |
| Čížek Radim | 37 | |
| Gajdíková Ester | 37 | |
| Jůn Lukáš | 37 | |
| Liška Tobiáš | 37 | |
| Okénka Martin | 37 | |
| Psylla Sofia | 37 | |
| Rusyn Emma | 37 | |
| Skácel Ferdinand Vojtěch | 37 | |
| Svoboda Štěpán | 37 | |
| 27. - 32. | Král Elliot | 36 |
| Kremlíková Aneta | 36 | |
| Kubíková Sofie | 36 | |
| Pospisilova Iveta | 36 | |
| Richterová Anna | 36 | |
| Vágnerová Viktorie | 36 | |
| 33. - 44. | Krajčovič Theodor | 35 |
| Krotká Zuzana | 35 | |
| Kuklík Martin | 35 | |
| Mihálová Dorota | 35 | |
| Michalová Františka | 35 | |
| Procházková Zuzana | 35 | |
| Rohlenová Elen | 35 | |
| Schroll Matěj | 35 | |
| Svoboda Adam | 35 | |
| Tomka Jakub | 35 | |
| Turri Stella | 35 | |
| Veverková Hana | 35 | |
| 45. - 56. | Horáček Ondřej | 34 |
| Jakoubek Jan | 34 | |
| Katrynets Anhelina | 34 | |
| Kotraba Antonín | 34 | |
| Kubíková Markéta | 34 | |
| Kulhánková Adéla | 34 | |
| Pouzarova Agata | 34 | |
| Przeczek Jakub Karel | 34 | |
| Shypovych Vitalii | 34 | |
| Staso Karina | 34 | |
| Štětková Ema | 34 | |
| Šverma Štěpán | 34 | |
| 57. - 66. | Adámková Sára | 33 |
| Dubiuk Kristyna | 33 | |
| Horová Sára | 33 | |
| Jelínek Lukáš | 33 | |
| Karaarslan Karel Kaya | 33 | |
| Karták Adam | 33 | |
| Meca Dominik | 33 | |
| Olmerová Aneta | 33 | |
| Svoboda (H) Adam | 33 | |
| Šindler David | 33 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis