Průměrný počet bodů: 29,82
Počet žáků: 87
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. - 4. | Krotká Zuzana | 42 |
| Krupka Tobiáš | 42 | |
| Mikisková Irena | 42 | |
| Vávra Kristian | 42 | |
| 5. | Dvořáková Amálie | 41 |
| 6. - 7. | Bartůněk Jan | 40 |
| Dubiuk Kristyna | 40 | |
| 8. - 11. | Kašpar Jan | 39 |
| Kumšta Pavel | 39 | |
| Liška Tobiáš | 39 | |
| Svoboda (H) Adam | 39 | |
| 12. | Večeřová Nela | 38 |
| 13. - 16. | Glazer Jonathan | 37 |
| Illner Jakub | 37 | |
| Otto Jakub | 37 | |
| Veverková Hana | 37 | |
| 17. - 21. | Flekačová Elen | 36 |
| Holubová Štěpánka | 36 | |
| Mitášová Nella | 36 | |
| Stěpkina Sofia | 36 | |
| Šnajdrová Šarlota | 36 | |
| 22. - 24. | Svoboda Adam | 35 |
| Svoboda Štěpán | 35 | |
| Štětková Ema | 35 | |
| 25. - 26. | Vágnerová Viktorie | 34 |
| Waagner Filip | 34 | |
| 27. - 30. | Havlík Vojtěch | 33 |
| Horáček Ondřej | 33 | |
| Jehlík Matěj | 33 | |
| Nevdashov Daniil | 33 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis