Termíny na školní rok 2025/2026 připravujeme! Přihlašování spustíme 12. května ve 13:00.
Průměrný počet bodů: 35,58
Počet žáků: 378
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 4. | Borůvková Ela | 50 |
Mizlerová Mia | 50 | |
Procházka Tobiáš | 50 | |
Skopcová Tereza | 50 | |
5. - 11. | Andrlík Ondřej | 49 |
Hrubý František | 49 | |
Chen Kexiang | 49 | |
Mareš Kristián | 49 | |
Savka Jan | 49 | |
Siebert Hugo | 49 | |
Švimberská Kamila | 49 | |
12. - 20. | Den Engelsman Dennis | 48 |
Fischer Tadeáš | 48 | |
Malcová Anežka | 48 | |
Melkonian Daniel | 48 | |
Pelán Oliver | 48 | |
Půdová Ema | 48 | |
Reich Samuel | 48 | |
Tran Do Tue An (Uti) | 48 | |
Zárubová Marie | 48 | |
21. - 32. | Bojar Marek | 47 |
Evanová Alžběta Rút | 47 | |
Glavanakovová Ema | 47 | |
Jindrák Adam | 47 | |
Krumlová Karolína | 47 | |
Nemecky Zbynek | 47 | |
Sedláková Helena | 47 | |
Schmidtová Natalie | 47 | |
Srncova Alzbeta | 47 | |
Straňáková Barbora | 47 | |
Zemková Markéta | 47 | |
Žák Filip | 47 | |
33. - 50. | Amandykov Aysa | 46 |
Dolenská Anna | 46 | |
Doleželová Kateřina | 46 | |
Drbohlav Lukáš | 46 | |
Fabiánová Andrea | 46 | |
Flasar Jiří | 46 | |
Franc Oskar | 46 | |
Horáček Adam | 46 | |
Chalupová Tereza | 46 | |
Jirsová Terezie | 46 | |
Linert Kryštof | 46 | |
Linhartova Mia | 46 | |
Lojdová Aneta | 46 | |
Machačová Lea | 46 | |
Muzikova Sofie | 46 | |
Nováková Jitka | 46 | |
Průša Martin | 46 | |
Vychodil Max | 46 | |
51. - 65. | Bruthansová Antonie | 45 |
Filip Leo | 45 | |
Janoušek Michal | 45 | |
Kacena Vojtech | 45 | |
Kavan Tom | 45 | |
Kazlou Bahdan | 45 | |
Matějec David | 45 | |
Mazura Jan | 45 | |
Melkonian Robert | 45 | |
Novotný Tadeáš | 45 | |
Řehořková Ela | 45 | |
Štollová Marie | 45 | |
Trpišovská Nela | 45 | |
Vasylevskyi Matvii | 45 | |
Zbornik Michal | 45 | |
66. - 86. | Brož Jan | 44 |
Herbst Robin | 44 | |
Hoblík Daniel | 44 | |
Chlouba Tadeáš | 44 | |
Klugar Gabriela | 44 | |
Lískovcová Anna | 44 | |
Martinková Alexandra | 44 | |
Menšík Zdeněk | 44 | |
Mišek Lukáš | 44 | |
Nguyen Anička (thi minh Nguyet) | 44 | |
Novák Aleš | 44 | |
Ocelák Juraj | 44 | |
Pätoprstá Ella | 44 | |
Schrollova Elen | 44 | |
Skripnik Kilián | 44 | |
Suchý Antonín Hugo | 44 | |
Šramko Samuel | 44 | |
Vittek Peter | 44 | |
Vomacka Frantisek | 44 | |
Zelenková Vanesa | 44 | |
Žáková Šárka | 44 | |
87. - 108. | Bárta Hynek | 43 |
Brondičová Veronika | 43 | |
Brunovská Magdalena | 43 | |
Císařová Klára | 43 | |
Doseva Leda | 43 | |
Dušek Radek | 43 | |
Fan Jiani | 43 | |
Hönig Petr | 43 | |
Ibrahimova Maya | 43 | |
Klimova Kristina | 43 | |
Klobouček Tomáš | 43 | |
Kociánová Amalie | 43 | |
Kramářová Ellen | 43 | |
Kupsa František | 43 | |
Kuželík Robin | 43 | |
Malá Kristýna | 43 | |
Roman Julia | 43 | |
Toula Jáchym | 43 | |
Tran Luis | 43 | |
Vildová Dominika | 43 | |
Vránová Anna | 43 | |
Zhuravlev Leonid | 43 | |
109. - 128. | Březina Jakub | 42 |
Cupal Martin | 42 | |
Černá Rebeka | 42 | |
Domgjoni Adrian | 42 | |
Friedová Antonie | 42 | |
Hanzlík Jan | 42 | |
Horák Ondřej | 42 | |
Janáčková Adéla | 42 | |
Jarema Maksym | 42 | |
Kantor Adam | 42 | |
Klečák Lukáš | 42 | |
Kortus Daniel | 42 | |
Králová Zuzana | 42 | |
Krausová Markéta | 42 | |
Kretková Alžběta | 42 | |
Moisieieva Viktoriia | 42 | |
Myslivcová Anna | 42 | |
Podhorská Eliška | 42 | |
Sedláček Marek | 42 | |
Vrbová Anežka | 42 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis