3. ročník pro 3. třídu 2021-2022
1. | Vaňková Karolína | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
3. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 95 | 115 | 895 | |
4. | Vaněčková Adéla | 98 | 78 | 115 | 91 | 115 | 115 | 115 | 115 | 842 |
5. | Burešová Magdalena | 78 | 99 | 115 | 99 | 85 | 115 | 99 | 115 | 805 |
6. | 65 | 35 | 115 | 115 | 115 | 99 | 54 | 99 | 697 | |
7. | 51 | 65 | 65 | 85 | 115 | 115 | 85 | 115 | 696 |
3. ročník pro 4. třídu 2021-2022
1. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 110 | 899 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 98 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 887 | |
3. | 115 | 82 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 107 | 879 | |
4. | Petrecka Taťana | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 107 | 83 | 99 | 864 |
5. | Valchař Vendelín | 85 | 98 | 115 | 75 | 115 | 115 | 115 | 115 | 833 |
6. | Kýpeť Wayne | 115 | 99 | 99 | 85 | 99 | 99 | 94 | 115 | 805 |
7. | 115 | 81 | 115 | 55 | 99 | 107 | 96 | 115 | 783 | |
8. | Manšylin Mark | 85 | 72 | 115 | 115 | 115 | 85 | 96 | 75 | 758 |
9. | 115 | 89 | 99 | 75 | 115 | 43 | 55 | 115 | 706 |
3. ročník pro 5. třídu 2021-2022
1. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.–3. | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
Kačmaříková Lucie | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
4. | Prokeš Daniel | 115 | 99 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 888 |
5. | Henclová Dominika | 115 | 65 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 870 |
6. | 115 | 75 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 864 | |
7. | 115 | 95 | 99 | 99 | 115 | 115 | 110 | 115 | 863 | |
8. | Ploc Jiří | 99 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 858 |
9. | Gerbelová Kristýna | 115 | 99 | 115 | 75 | 99 | 115 | 115 | 115 | 848 |
3. ročník pro 6. třídu 2021-2022
1. | Vařechová Adéla | 99 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 99 | 872 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Chlpková Eliška | 99 | 85 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 858 |
3. | 85 | 78 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 85 | 823 | |
4. | Jaroš Antonín | 99 | 10 | 115 | 85 | 115 | 85 | 20 | 99 | 628 |
5. | 99 | 48 | 115 | 66 | 115 | 99 | - | - | 542 |
2. ročník pro 3. třídu 2020-2021
1.-2. | Hejlová Michaela | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 879 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hejlová Marta | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 879 | |
3. | Andrus Emilia | 115 | 80 | 115 | 99 | 115 | 115 | 108 | 115 | 862 |
4. | Hrdlička Adam | 115 | 85 | 115 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 860 |
5. | Kýpeť Wayne | 110 | 75 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 859 |
6. | 99 | 46 | 115 | 115 | 115 | 115 | 103 | 85 | 793 | |
7. | 72 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 85 | 787 | |
8. | Manšylin Mark | 115 | 80 | 65 | 115 | 115 | 99 | 35 | 99 | 723 |
9. | Dudčenko Michal | 75 | 73 | 85 | 85 | 99 | 99 | 54 | 99 | 669 |
10. | Pilingová Šárka | 85 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | 644 |
2. ročník pro 4. třídu 2020-2021
1. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Harynets Stanislav | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 |
3. | 115 | 98 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 903 | |
4. | 99 | 115 | 115 | 115 | 100 | 115 | 115 | 115 | 889 | |
5. | 99 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 874 | |
6. | Tomanová Karolína | 99 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 872 |
7. | Adamečko Martin | 115 | 115 | 115 | 115 | 55 | 115 | 115 | 115 | 860 |
8. | Schafer Marek | 115 | 85 | 115 | 85 | 99 | 115 | 85 | 115 | 814 |
9. | 115 | 73 | 115 | 69 | 115 | 109 | 94 | 115 | 805 | |
10. | 99 | 85 | 99 | 99 | 104 | 115 | 85 | 99 | 785 |
2. ročník pro 5. třídu 2020-2021
1.–3. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | ||
115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | ||
4.–5. | 115 | 109 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 914 | |
Tlapáková Valerie | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 109 | 115 | 914 | |
6. | Schattenmann Alexander Johannes | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 904 |
7. | Vařechová Adéla | 99 | 109 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 898 |
8. | Marsault Mathilda | 115 | 92 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 897 |
9. | 115 | 97 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 886 | |
10. | 115 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 874 |
2. ročník pro 6. třídu 2020-2021
1. | 115 | 65 | 115 | 115 | 115 | 115 | 88 | 115 | 843 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 99 | 78 | 115 | 99 | 99 | 115 | 99 | 115 | 819 | |
3. | 99 | 74 | 115 | 85 | 115 | 115 | 75 | 99 | 777 | |
4. | 115 | 68 | 115 | 86 | 115 | 107 | 70 | 99 | 775 | |
5.–6. | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | 93 | 101 | 73 | 801 | |
Kotmelová Matylda | 99 | 41 | 115 | 35 | 99 | 90 | 73 | 115 | 667 | |
7. | Pacourek Adam | 115 | 71 | 115 | 85 | 115 | 88 | - | - | 589 |
8. | Fryčová Agáta | 74 | 17 | 85 | 99 | 115 | 35 | 62 | 85 | 572 |
9. | Oplíštil Daniel | 75 | 63 | 99 | 78 | 115 | 79 | 50 | - | 559 |
10. | 115 | 25 | 115 | 44 | 85 | 65 | 20 | 65 | 534 |
2. ročník pro kohokoliv 2020-2021
1. | 115 | 84 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 873 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 49 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 | 115 | 800 | |
3. | 99 | 48 | 115 | 103 | 115 | 99 | 103 | 115 | 797 | |
4. | 99 | 58 | 99 | 85 | 115 | 115 | 99 | 115 | 785 | |
5.–6. | 94 | 32 | 115 | 94 | 115 | 115 | 103 | 115 | 783 | |
Nosková Viktorie | 115 | 63 | 115 | 103 | 99 | 115 | 88 | 85 | 783 | |
7. | 115 | 58 | 99 | 115 | 75 | 103 | 75 | 115 | 755 | |
8. | 84 | 68 | 103 | 90 | 115 | 103 | 84 | 88 | 735 | |
9. | Málková Adéla | 65 | 66 | 99 | 84 | 115 | 99 | 81 | 115 | 724 |
10.–11. | 94 | 48 | 115 | 75 | 99 | 95 | 90 | 99 | 715 | |
Hlávka Lukáš | 103 | 56 | 99 | 99 | 115 | 88 | 56 | 99 | 715 |
1. ročník pro 3. třídu 2019-2020
1. | 115 | 107 | 115 | 99 | 99 | 99 | 115 | 115 | 864 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 85 | 99 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 858 | |
3. | Vaňková Matylda | 75 | 94 | 115 | 99 | 115 | 70 | 85 | 115 | 768 |
4. | 99 | 99 | 115 | 115 | 115 | 99 | 15 | 99 | 756 | |
5. | 99 | 85 | 115 | 115 | 115 | 0 | 85 | 115 | 729 | |
6. | Lhota Jindřich Lovec | 75 | 115 | 115 | 63 | 85 | 35 | 115 | 115 | 718 |
7.–8. | 99 | 35 | 99 | 85 | 115 | 45 | 51 | 115 | 644 | |
115 | 50 | 99 | 115 | 115 | 0 | 75 | 75 | 644 | ||
9. | Nováková Sára | 30 | 70 | 55 | 64 | 115 | 94 | 73 | 67 | 568 |
10. | Danysová Nela | 85 | 95 | 115 | 115 | - | - | - | - | 410 |
1. ročník pro 4. třídu 2019-2020
1. | 109 | 99 | 115 | 115 | 115 | 46 | 106 | 115 | 820 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 71 | 115 | 115 | 115 | 99 | 45 | 115 | 790 | |
3. | 99 | 75 | 99 | 99 | 85 | 99 | 115 | 115 | 786 | |
4. | Naňková Zuzana | 99 | 82 | 115 | 85 | 99 | 115 | 85 | 85 | 765 |
5. | Beranová Eliška | 115 | 83 | 85 | 112 | 85 | 78 | 94 | 99 | 751 |
1. ročník pro 5. třídu 2019-2020
1.–5. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budiman Samuel | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
Šritrová Kristýna | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
Dolejší Martin | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
Cimprichová Klára | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
6. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 109 | 115 | 914 | |
7.–12. | Sejková Tamara | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 904 |
Sladovníková Julie | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 904 | |
Mádlová Emma | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
Budil Václav | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
Hanzlík Lukáš | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 904 | |
115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 904 |
1. ročník pro 6. třídu 2019-2020
1. | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 92 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 897 | |
3. | Ullíková Barbora | 115 | 79 | 115 | 115 | 99 | 115 | 101 | 99 | 838 |
4. | Vachtova Amálie | 115 | 90 | 115 | 99 | 115 | 96 | 88 | 115 | 833 |
5. | Šolcová Linda | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | 93 | 101 | 73 | 801 |
6. | Kuklik Jan | 99 | 41 | 115 | 35 | 99 | 90 | 73 | 115 | 667 |
7. | 90 | 7 | 85 | 86 | 99 | 115 | 56 | 75 | 613 |
1. ročník pro kohokoliv 2019-2020
1. | Rössler Erik | 115 | 77 | 115 | 115 | 115 | 115 | 103 | 115 | 870 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Faltová Jiřina | 115 | 80 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 869 |
3. | 115 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 81 | 115 | 866 | |
4. | 115 | 49 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 854 | |
5. | Černáková Eliška | 115 | 68 | 115 | 99 | 115 | 115 | 103 | 115 | 845 |
6. | 115 | 65 | 115 | 103 | 115 | 88 | 81 | 115 | 797 | |
7. | 103 | 54 | 115 | 103 | 99 | 115 | 90 | 115 | 794 | |
8. | Vlk Jakub | 103 | 60 | 115 | 103 | 115 | 88 | 90 | 115 | 789 |
9. | 115 | 60 | 99 | 115 | 99 | 81 | 103 | 115 | 787 | |
10. | Fantová Barbora | 115 | 69 | 99 | 115 | 115 | 69 | 103 | 99 | 784 |
Neváhejte nám zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2022, autorem grafických prvků je Josef Quis