Síň slávy napříč mezi všemi ročníky.
9. ročník 2024-2025
| 1. | Jílek Tobiáš | 70 | 42 | 70 | 58 | 67 | 307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Bishtawi Victoria | 48 | 39 | 45 | 44 | 52 | 228 |
| 3. | Repasky Kateřina | 44 | 38 | 32 | 55 | 56 | 225 |
| 4. | Suchý Martin | 44 | 24 | 33 | 55 | 65 | 221 |
| 5. | 53 | 37 | 46 | 40 | 40 | 216 | |
| 6.–7. | 53 | 32 | 30 | 41 | 52 | 208 | |
| Štrbiková Nella | 45 | 21 | 29 | 58 | 55 | 208 | |
| 8. | Staňková Tereza | 43 | 23 | 52 | 34 | 51 | 203 |
| 9. | Koričanský Lukáš | 42 | 35 | 37 | 38 | 46 | 198 |
| 10. | Hrinko Slavomír | 36 | 29 | 42 | 43 | 44 | 194 |
8. ročník 2023-2024
| 1. | Kolenatá Sára | 50 | 45 | 60 | 65 | 46 | 266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kýpeť Maya | 40 | 27 | 56 | 60 | 50 | 233 |
| 3. | Suchar Dan | 58 | 41 | 47 | 35 | 48 | 229 |
| 4. | Skládal Šimon | 48 | 36 | 40 | 41 | 50 | 215 |
| 5. | 50 | 39 | 30 | 41 | 50 | 210 | |
| 6. | Labošová Anna | 37 | 34 | 29 | 51 | 54 | 205 |
| 7. | 47 | 40 | 34 | 36 | 43 | 200 | |
| 8.–9. | Cerman Josef | 40 | 33 | 35 | 42 | 44 | 194 |
| Fojtík Pavel | 46 | 35 | 47 | 35 | 31 | 194 | |
| 10. | Brožová Žofie | 52 | 28 | 46 | 51 | - | 177 |
7. ročník 2022-2023
| 1. | Jefimova Alexandra | 60 | 46 | 58 | 48 | 61 | 273 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Oesterreicher Jan | 59 | 35 | 37 | 58 | 60 | 249 |
| 3. | Čech Jan | 54 | 31 | 54 | 47 | 61 | 247 |
| 4. | Pšenička Jan | 41 | 42 | 41 | 60 | 54 | 238 |
| 5. | Rudenko Ivan | 45 | 35 | 42 | 50 | 51 | 223 |
| 6. | Vacková Isabelka | 37 | 32 | 48 | 50 | 51 | 218 |
| 7. | Vojťuk Jaroslav | 61 | 35 | 33 | 30 | 53 | 212 |
| 8. | 43 | 24 | 41 | 63 | 29 | 200 | |
| 9. | 41 | 33 | 23 | 56 | 45 | 198 | |
| 10. | Jebavý Čestmír | 54 | 26 | 39 | 40 | 38 | 197 |
6. ročník 2021-2022
| 1. | 59 | 35 | 56 | 42 | 54 | 246 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kýpeť Wayne | 40 | 40 | 37 | 40 | 56 | 213 |
| 3. | 30 | 24 | 16 | 25 | 25 | 120 | |
| 4. | 29 | 17 | 22 | 26 | 24 | 118 | |
| 5. | 36 | 25 | 25 | 18 | - | 104 |
5. ročník 2020-2021
| 1. | Harynets Stanislav | 45 | 38 | 59 | 59 | 61 | 262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Hlaváčová Natálie | 58 | 55 | 50 | 40 | 43 | 246 |
| 3. | Hlaváč Richard | 43 | 53 | 49 | 43 | 45 | 233 |
4. ročník 2018-2019
| 1. | Pecherek Alexandr | 56 | 46 | 54 | 58 | 70 | 284 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Budil Václav | 42 | 36 | 46 | 57 | 55 | 236 |
| 3. | Hrádocký Erik | 56 | 39 | 29 | 56 | 47 | 227 |
| 4. | Maixnerova Amelie | 45 | 34 | 24 | 48 | 43 | 194 |
| 5. | Mitka Daniel | 27 | 26 | 32 | 22 | 58 | 165 |
| 6. | Flohr Matěj | 34 | 20 | 26 | 26 | 48 | 154 |
| 7. | Kohl David | 54 | 20 | - | 41 | 38 | 153 |
3. ročník 2017-2018
| 1. | Martínek Ondřej | 33 | 27 | 41 | 35 | 34 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 24 | 23 | 30 | 50 | 39 | 166 | |
| 3. | Krajci Adam | 40 | 38 | 37 | - | 48 | 163 |
| 4. | Řezníček Robert | 32 | 23 | 16 | 21 | 30 | 122 |
| 5. | 24 | 23 | 24 | - | 33 | 104 |
2. ročník 2016-2017
| 1. | Potužník Čeněk | 55 | 35 | 53 | 58 | 59 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Konvalina David | 56 | 42 | 45 | 50 | 42 | 235 |
| 3. | Yurchenko Arina | 49 | 29 | 42 | 53 | 54 | 227 |
| 4. | Vondráčková Zuzana | 27 | 50 | 40 | 60 | 45 | 222 |
| 5. | Sýkora Mikuláš | 40 | 30 | 34 | 59 | 53 | 216 |
| 6.-7. | Mairich Robert | 33 | 31 | 48 | 53 | 47 | 212 |
| Součková Anna | 50 | 33 | 41 | 35 | 53 | 212 | |
| 8. | Jakobec Vojtěch | 43 | 34 | 40 | 52 | 42 | 211 |
1. ročník 2015-2016
| 1. | Ulman Petr | 51 | 31 | 50 | 51 | 51 | 234 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Štětková Alžběta | 59 | 43 | 31 | 59 | 37 | 229 |
| 3. | Lišáková Nela | 54 | 16 | 50 | 35 | 42 | 197 |
| 4.-5. | Sedláčková Karolína | 38 | 23 | 45 | 27 | 45 | 178 |
| Medřický Antonín | 31 | 24 | 35 | 45 | 43 | 178 | |
| 6. | Naxera Václav | 36 | 23 | 39 | 26 | 50 | 174 |
| 7. | Kodad Vojtěch | 40 | 19 | 15 | 39 | 50 | 163 |
| 8. | Kuchař Matěj | 32 | 24 | 39 | 38 | 28 | 161 |
| 9. | Zlesáková Rebeka | 32 | 35 | - | 38 | 50 | 155 |
| 10. | Vondrák Matěj | 34 | 27 | 24 | 23 | 31 | 139 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis