Průměrný počet bodů: 70,58
Počet žáků: 159
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skalický Jiří | 47 | 45 | 92 |
| 2. | Tesková Eliška | 44 | 46 | 90 |
| 3. - 4. | Palkimaite Helena | 46 | 43 | 89 |
| Pokorný Jan | 44 | 45 | 89 | |
| 5. - 7. | Macášková Jana | 42 | 46 | 88 |
| Rožánek Adam | 43 | 45 | 88 | |
| Tůma Hynek Michal | 44 | 44 | 88 | |
| 8. - 9. | Jirk Sebastian | 42 | 45 | 87 |
| Vepřková Barbora | 43 | 44 | 87 | |
| 10. - 13. | Blichová Sára | 44 | 42 | 86 |
| Bonušová Ester | 45 | 41 | 86 | |
| Hlaváčová Barbora | 42 | 44 | 86 | |
| Majer Sebastian | 44 | 42 | 86 | |
| 14. | Vesecká Anna | 40 | 45 | 85 |
| 15. - 19. | Florian Jonáš | 42 | 42 | 84 |
| Jechová Barbora | 46 | 38 | 84 | |
| Pech Zdeněk | 41 | 43 | 84 | |
| Suchá Amálie | 41 | 43 | 84 | |
| Vystrcilova Nela | 41 | 43 | 84 | |
| 20. - 28. | Abdurahmanova Lola | 42 | 41 | 83 |
| Bodláková Nina | 39 | 44 | 83 | |
| Cveklová Anežka | 40 | 43 | 83 | |
| Halmuratova Mahliyo | 41 | 42 | 83 | |
| Hodanová Sofie | 42 | 41 | 83 | |
| Kovář Tomáš | 39 | 44 | 83 | |
| Kubát Tomáš | 43 | 40 | 83 | |
| Šesták Adam | 46 | 37 | 83 | |
| Váňa Kryštof | 44 | 39 | 83 | |
| 29. - 31. | Duong Minh Quan | 44 | 38 | 82 |
| Ďurovec Jakub | 37 | 45 | 82 | |
| Gromová Lujza | 44 | 38 | 82 | |
| 32. - 35. | Bártíková Eliška | 41 | 40 | 81 |
| Hovorka Vojtěch | 38 | 43 | 81 | |
| Kolek Jan | 44 | 37 | 81 | |
| Kovářová Ema | 39 | 42 | 81 | |
| 36. - 39. | Charvát Maximilian | 40 | 40 | 80 |
| Nepovímová Zuzana | 35 | 45 | 80 | |
| Slabihoud Jiří František | 39 | 41 | 80 | |
| Večeř Dominik | 40 | 40 | 80 | |
| 40. - 45. | Kovandová Aloisie | 35 | 44 | 79 |
| Pipotová Adéla | 37 | 42 | 79 | |
| Popel Artur | 43 | 36 | 79 | |
| Průša Vincent | 40 | 39 | 79 | |
| Rabas Jáchym | 40 | 39 | 79 | |
| Veselý Vincent | 42 | 37 | 79 | |
| 46. - 51. | Bonaventura Jan | 38 | 40 | 78 |
| Buchtelová Klára | 40 | 38 | 78 | |
| Krishnamoorthi Sujay | 45 | 33 | 78 | |
| Kubrichtova Karin | 41 | 37 | 78 | |
| Paulíček Vojtěch | 43 | 35 | 78 | |
| Trykarová Lenka | 41 | 37 | 78 | |
| 52. - 62. | Bilgen Mete | 38 | 39 | 77 |
| Koubova Natalie | 38 | 39 | 77 | |
| Lidinský Maxmilián | 40 | 37 | 77 | |
| liu Tonik | 39 | 38 | 77 | |
| Luzan Filip | 43 | 34 | 77 | |
| Milotová Mia | 32 | 45 | 77 | |
| Ošťádalová Tereza | 38 | 39 | 77 | |
| Panská Marie | 36 | 41 | 77 | |
| Suchel Philippine | 40 | 37 | 77 | |
| Šťastný František | 39 | 38 | 77 | |
| Tyráčková Viktorka | 40 | 37 | 77 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis