Průměrný počet bodů: 36,14
Počet žáků: 227
| Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Skalický Jiří | 50 |
| 2. | Kamarytova Zoja | 49 |
| 3. - 12. | Benda Adrian | 48 |
| Blichová Sára | 48 | |
| Horváthová Klára | 48 | |
| Jechová Barbora | 48 | |
| Krishnamoorthi Sujay | 48 | |
| Luzan Filip | 48 | |
| Macášková Jana | 48 | |
| Rožánek Adam | 48 | |
| Váňa Kryštof | 48 | |
| Yao Shunyu | 48 | |
| 13. - 19. | Hlaváčová Barbora | 47 |
| Janečková Ema | 47 | |
| Jiroudek David | 47 | |
| Mikita Michal | 47 | |
| Ryantova Julia | 47 | |
| Večeř Dominik | 47 | |
| Vystrcilova Nela | 47 | |
| 20. - 25. | Babchenko Gleb | 46 |
| Duong Minh Quan | 46 | |
| Dvořák Jakub | 46 | |
| Jirk Sebastian | 46 | |
| Majer Sebastian | 46 | |
| Teplý Jakub | 46 | |
| 26. - 38. | Doršicová Tamara | 45 |
| Florian Jonáš | 45 | |
| Havlík Albert | 45 | |
| Hons Filip | 45 | |
| Charvát Maximilian | 45 | |
| Kozinová Ester | 45 | |
| Kudlák Filip | 45 | |
| Laurinec Maxmilián | 45 | |
| Nosek Richard | 45 | |
| Rao Eliška | 45 | |
| Stará Aneta | 45 | |
| Šmerák Vilém | 45 | |
| Šťastný František | 45 | |
| 39. - 44. | Hladík Matyáš | 44 |
| Kloudová Magdaléna | 44 | |
| Kubrichtova Karin | 44 | |
| Rutkovskaja Maria | 44 | |
| Štrbík Daniel | 44 | |
| Vlček Matyáš | 44 | |
| 45. - 57. | Bobrujenko Matvěj | 43 |
| Čížková Šárka | 43 | |
| Čížkovská Alice | 43 | |
| Filip Teodor | 43 | |
| Meitnerová Viktorie | 43 | |
| Mukařovský Ondřej | 43 | |
| Pech Zdeněk | 43 | |
| Rachmanová Sofie | 43 | |
| Spurný Matyáš Joža | 43 | |
| Šilhánová Mia | 43 | |
| Trykarová Lenka | 43 | |
| Valouch Jonáš | 43 | |
| Višňovský Vladimír | 43 | |
| 58. - 74. | Baťka Svatopluk | 42 |
| Buchtelová Klára | 42 | |
| Cveklová Anežka | 42 | |
| Ďurovec Jakub | 42 | |
| ILKOVIČOVÁ Karin | 42 | |
| Koubová Tereza | 42 | |
| Lainová Tereza Ella | 42 | |
| Němeček Teodor | 42 | |
| Ozcomert Atlas Sefa | 42 | |
| Páral Lukáš | 42 | |
| Pavlištík Vít | 42 | |
| Ryšánek Patrik | 42 | |
| Swoboda Sofie | 42 | |
| Tříska Ondřej | 42 | |
| Vagadayová Anna | 42 | |
| Verner Adam | 42 | |
| Watzek Jan | 42 | |
| 75. - 87. | Adam Jaroslav | 41 |
| Bielecki Vítek | 41 | |
| Bureš Adam | 41 | |
| Dřevínková Julie | 41 | |
| Jarolím Adam | 41 | |
| Landa Timotheus | 41 | |
| Matousek Jaromir | 41 | |
| Nedeliak Matyáš | 41 | |
| Palkimaite Helena | 41 | |
| Schmidt Dalibor | 41 | |
| Šilar Kryštof | 41 | |
| Ténai Oliver | 41 | |
| Vesecká Anna | 41 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis