Průměrný počet bodů: 53,56
Počet žáků: 229
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. - 2. | Skalický Jiří | 47 | 41 | 88 |
| Spurný Matyáš Joža | 44 | 44 | 88 | |
| 3. | Rabas Jáchym | 46 | 41 | 87 |
| 4. - 5. | Ryantova Julia | 42 | 41 | 83 |
| Yao Shunyu | 46 | 37 | 83 | |
| 6. - 8. | Blahová Julie | 36 | 44 | 80 |
| Duong Minh Quan | 48 | 32 | 80 | |
| Majer Sebastian | 44 | 36 | 80 | |
| 9. - 10. | Hons Filip | 43 | 36 | 79 |
| Jirk Sebastian | 42 | 37 | 79 | |
| 11. | Kozinová Ester | 39 | 38 | 77 |
| 12. - 14. | Janečková Ema | 31 | 45 | 76 |
| Pokorný Jan | 39 | 37 | 76 | |
| Samcová Nella | 36 | 40 | 76 | |
| 15. - 16. | Kotoučková Marie | 30 | 45 | 75 |
| Trykarová Lenka | 38 | 37 | 75 | |
| 17. - 18. | Jechová Barbora | 34 | 40 | 74 |
| Paulovics Alex | 39 | 35 | 74 | |
| 19. - 21. | Hlaváčová Barbora | 34 | 39 | 73 |
| Horváthová Klára | 32 | 41 | 73 | |
| Murhonov Doston | 38 | 35 | 73 | |
| 22. - 23. | Panešová Berenika | 30 | 41 | 71 |
| Pipotová Adéla | 35 | 36 | 71 | |
| 24. - 25. | Florian Jonáš | 35 | 35 | 70 |
| Šilar Kryštof | 37 | 33 | 70 | |
| 26. - 31. | Buchta Matouš | 34 | 35 | 69 |
| Cirkovská Kamila | 29 | 40 | 69 | |
| Král Tadeáš | 39 | 30 | 69 | |
| Mikita Michal | 36 | 33 | 69 | |
| Novodomec Tobiáš | 36 | 33 | 69 | |
| Večeř Dominik | 37 | 32 | 69 | |
| 32. | Koubova Natalie | 28 | 40 | 68 |
| 33. | Podholová Jana | 32 | 35 | 67 |
| 34. - 43. | Baťka Svatopluk | 35 | 31 | 66 |
| Biletska Karina | 27 | 39 | 66 | |
| Kubrichtova Karin | 27 | 39 | 66 | |
| Lainová Tereza Ella | 28 | 38 | 66 | |
| Mikešová Kateřina | 33 | 33 | 66 | |
| Pikul Daria | 33 | 33 | 66 | |
| Tříska Ondřej | 31 | 35 | 66 | |
| Ulrychová Klaudie | 37 | 29 | 66 | |
| Vagadayová Anna | 34 | 32 | 66 | |
| Vaňková Barbora | 28 | 38 | 66 | |
| 44. - 49. | Filip Teodor | 26 | 39 | 65 |
| Machanec Cyril | 35 | 30 | 65 | |
| Pavel Jan | 38 | 27 | 65 | |
| Pech Zdeněk | 39 | 26 | 65 | |
| Petrová Magdalena | 32 | 33 | 65 | |
| Riegerova Magdalena | 28 | 37 | 65 | |
| 50. - 57. | Barbora T. | 26 | 38 | 64 |
| Blažek Matyáš | 29 | 35 | 64 | |
| Hartig Emma | 28 | 36 | 64 | |
| Králová Ela | 28 | 36 | 64 | |
| Krishnamoorthi Sujay | 41 | 23 | 64 | |
| Němeček Teodor | 27 | 37 | 64 | |
| Srbová Eliška | 31 | 33 | 64 | |
| Terbr Jiří | 31 | 33 | 64 | |
| 58. - 64. | Blichová Sára | 27 | 36 | 63 |
| Burian Antonín Martin | 24 | 39 | 63 | |
| Cveklová Anežka | 26 | 37 | 63 | |
| Čápová Klára | 31 | 32 | 63 | |
| Stehlíková Birgit | 31 | 32 | 63 | |
| Tůma Hynek Michal | 31 | 32 | 63 | |
| Vandas Kryštof | 30 | 33 | 63 | |
| 65. - 70. | Blažková Klára | 30 | 32 | 62 |
| Ďurovec Jakub | 32 | 30 | 62 | |
| Hřebíčková Ludmila | 30 | 32 | 62 | |
| Nenička Vilém | 31 | 31 | 62 | |
| Sychrová Adéla | 26 | 36 | 62 | |
| Vrbacká Kateřina | 23 | 39 | 62 | |
| 71. - 76. | Bonušová Ester | 26 | 35 | 61 |
| Holoubkova Barbora | 29 | 32 | 61 | |
| Nohlová Eliška | 21 | 40 | 61 | |
| Rao Eliška | 27 | 34 | 61 | |
| Stará Aneta | 29 | 32 | 61 | |
| Vesecká Anna | 29 | 32 | 61 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis