Průměrný počet bodů: 65,42
Počet žáků: 184
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janečková Ema | 47 | 47 | 94 |
| 2. | Skalický Jiří | 50 | 40 | 90 |
| 3. | Podholová Jana | 49 | 40 | 89 |
| 4. - 6. | Rabas Jáchym | 47 | 39 | 86 |
| Ryantova Julia | 44 | 42 | 86 | |
| Trykarová Lenka | 47 | 39 | 86 | |
| 7. - 8. | Kotoučková Marie | 42 | 43 | 85 |
| Rožánek Adam | 48 | 37 | 85 | |
| 9. | Kloudová Magdaléna | 39 | 45 | 84 |
| 10. - 14. | Filip Teodor | 44 | 39 | 83 |
| Jechová Barbora | 43 | 40 | 83 | |
| Meitnerová Viktorie | 43 | 40 | 83 | |
| Penttinen Mikael | 45 | 38 | 83 | |
| Vystrcilova Nela | 40 | 43 | 83 | |
| 15. - 20. | Horváthová Klára | 44 | 38 | 82 |
| Lainová Tereza Ella | 42 | 40 | 82 | |
| Laurinec Maxmilián | 44 | 38 | 82 | |
| Mikita Michal | 43 | 39 | 82 | |
| Podkorytov Sajmon | 50 | 32 | 82 | |
| Yao Shunyu | 49 | 33 | 82 | |
| 21. - 24. | Čížkovská Alice | 42 | 39 | 81 |
| Duong Minh Quan | 50 | 31 | 81 | |
| Hons Filip | 49 | 32 | 81 | |
| Večeř Dominik | 44 | 37 | 81 | |
| 25. - 26. | Murhonov Doston | 43 | 37 | 80 |
| Novodomec Tobiáš | 48 | 32 | 80 | |
| 27. - 33. | Čapek Kristián | 42 | 37 | 79 |
| Dražková Dominika | 49 | 30 | 79 | |
| Hlaváčová Barbora | 42 | 37 | 79 | |
| Luzan Filip | 48 | 31 | 79 | |
| Mukařovský Ondřej | 44 | 35 | 79 | |
| Pavel Jan | 48 | 31 | 79 | |
| Ténai Oliver | 46 | 33 | 79 | |
| 34. - 36. | Blichová Sára | 42 | 36 | 78 |
| Havlík Albert | 42 | 36 | 78 | |
| Watzek Jan | 41 | 37 | 78 | |
| 37. - 44. | Babchenko Gleb | 42 | 35 | 77 |
| Charvát Maximilian | 42 | 35 | 77 | |
| Kolcunová Ema | 38 | 39 | 77 | |
| Kozinová Ester | 45 | 32 | 77 | |
| Ngo Ngoc Bao An | 47 | 30 | 77 | |
| Pipotová Adéla | 40 | 37 | 77 | |
| Tikal Jan | 39 | 38 | 77 | |
| Vaňková Barbora | 41 | 36 | 77 | |
| 45. - 47. | Blažková Klára | 39 | 37 | 76 |
| Kudlák Filip | 48 | 28 | 76 | |
| Kuzmin Sergey | 48 | 28 | 76 | |
| 48. - 50. | Cirkovská Kamila | 38 | 37 | 75 |
| Chrástová Zuzana | 40 | 35 | 75 | |
| Němeček Teodor | 46 | 29 | 75 | |
| 51. - 54. | Dřevínková Julie | 39 | 35 | 74 |
| Krishnamoorthi Sujay | 49 | 25 | 74 | |
| Suchá Amálie | 34 | 40 | 74 | |
| Vlček Matyáš | 42 | 32 | 74 | |
| 55. - 64. | Halmuratova Mahliyo | 46 | 27 | 73 |
| Hodanová Sofie | 36 | 37 | 73 | |
| Kovandová Aloisie | 38 | 35 | 73 | |
| Kubrichtova Karin | 43 | 30 | 73 | |
| Maršíková Veronika | 41 | 32 | 73 | |
| Pech Zdeněk | 42 | 31 | 73 | |
| Riegerova Magdalena | 39 | 34 | 73 | |
| Tobolák Tobiáš | 46 | 27 | 73 | |
| Vagadayová Anna | 46 | 27 | 73 | |
| Veselý Vincent | 39 | 34 | 73 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis