Průměrný počet bodů: 50,62
Počet žáků: 74
| Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spurný Matyáš Joža | 39 | 41 | 80 |
| 2. | Stejskalová Veronika | 46 | 33 | 79 |
| 3. | Říšský Raphael | 39 | 35 | 74 |
| 4. - 5. | Duong Minh Quan | 46 | 26 | 72 |
| Štrbík Daniel | 44 | 28 | 72 | |
| 6. | Yao Shunyu | 42 | 29 | 71 |
| 7. - 8. | Jiroudek David | 42 | 27 | 69 |
| Král Tadeáš | 39 | 30 | 69 | |
| 9. | Hajecek Lukas | 36 | 32 | 68 |
| 10. | Šťastný František | 38 | 28 | 66 |
| 11. | Dvořák Jakub | 35 | 30 | 65 |
| 12. | Večeř Dominik | 35 | 28 | 63 |
| 13. - 14. | Krishnamoorthi Sujay | 47 | 15 | 62 |
| Podholová Jana | 37 | 25 | 62 | |
| 15. | Verner Adam | 31 | 28 | 59 |
| 16. - 20. | Kudlák Filip | 38 | 20 | 58 |
| Swaczynová Nikol | 31 | 27 | 58 | |
| Šesták Adam | 33 | 25 | 58 | |
| Štěpánek Theodor | 35 | 23 | 58 | |
| Watzek Jan | 28 | 30 | 58 | |
| 21. | Ščuglíková Barbora | 37 | 19 | 56 |
| 22. - 23. | Moravec Jan | 28 | 27 | 55 |
| Větrovcová Monika | 31 | 24 | 55 | |
| 24. - 27. | Biletska Karina | 23 | 31 | 54 |
| Saklokham Tybee | 28 | 26 | 54 | |
| Sichka Liliia | 31 | 23 | 54 | |
| Šalomová Julie | 35 | 19 | 54 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis