Prodej kurzů a Zkoušek nanečisto na školní rok 2023/2024 zahájíme 1. července 2023.
2. ročník 2020-2021
1. | 92 | 46 | 51 | 60 | 72 | 66 | 387 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Buk Michael | 64 | 55 | 55 | 53 | 72 | 70 | 369 |
3. | Křišťálová Karolína | 59 | 70 | 58 | 52 | 68 | 60 | 367 |
4. | 73 | 57 | 54 | 52 | 53 | 74 | 363 | |
5. | Málková Adéla | 69 | 57 | 65 | 58 | 49 | 58 | 356 |
6. | Poláková Linda | 52 | 57 | 61 | 60 | 61 | 58 | 349 |
7. | Walachová Klaudia | 69 | 57 | 43 | 56 | 65 | 53 | 343 |
8. | 47 | 56 | 54 | 54 | 37 | 60 | 308 | |
9. | 36 | 56 | 57 | 64 | 35 | 53 | 301 | |
10. | 49 | 39 | 51 | 60 | 47 | 54 | 300 |
1. ročník 2019-2020
1. | Drápal Tomáš | 77 | 69 | 50 | 76 | 60 | 73 | 405 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Toufar Martin | 81 | 56 | 54 | 58 | 68 | 61 | 378 |
3. | Bačovský Jonáš | 61 | 60 | 60 | 64 | 61 | 66 | 372 |
4. | Černáková Eliška | 49 | 61 | 53 | 71 | 56 | 65 | 355 |
5. | 75 | 59 | 49 | 46 | 65 | 60 | 354 | |
6. | 62 | 47 | 50 | 63 | 68 | 62 | 352 | |
7. | Koutecký Jaroslav | 59 | 48 | 66 | 67 | 47 | 58 | 345 |
8. | 77 | 44 | 55 | 62 | 58 | 44 | 340 | |
9. | 55 | 57 | 56 | 48 | 56 | 66 | 338 | |
10. | Krsková Natálie | 65 | 51 | 64 | 61 | 36 | 59 | 336 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2022, autorem grafických prvků je Josef Quis