Vypsali jsme nové termíny Dlouhodobých kurzů pro 5., 7. a 9. třídu na Praze 1 - SPŠST Panská.
5. ročník 2023-2024 – První SOJČE
1. | 88 | 110 | 118 | 68 | 104 | 80 | 83 | 104 | 73 | 63 | 891 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 80 | 75 | 104 | 65 | 83 | 108 | 83 | 94 | 65 | 69 | 826 | |
3. | 113 | 88 | 84 | 61 | 72 | 68 | 57 | 88 | 69 | 79 | 779 | |
4. | Šimonová Kateřina | 62 | 89 | 118 | 71 | 81 | 78 | 81 | 62 | 74 | 58 | 774 |
5. | 64 | 85 | 104 | 58 | 91 | 62 | 78 | 86 | 61 | 61 | 750 | |
6. | 62 | 68 | 106 | 65 | 78 | 80 | 82 | 70 | 49 | 56 | 716 | |
7. | Bittermann Jaroslav | 68 | 92 | 108 | 64 | 73 | 45 | 66 | 84 | 59 | 50 | 709 |
8. | 89 | 66 | 96 | 64 | 65 | 59 | 69 | 73 | 38 | 61 | 680 | |
9. | Vassilenko Mark | 56 | 55 | 100 | 52 | 84 | 72 | 48 | 62 | 44 | 48 | 621 |
10. | Koubíková Ema | 69 | 78 | 84 | 53 | 79 | 86 | 63 | 89 | - | - | 601 |
5. ročník 2023-2024 – Druhé SOJČE
1. | 100 | 54 | 87 | 60 | 83 | 91 | 106 | 52 | 75 | 87 | 795 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 92 | 71 | 73 | 43 | 87 | 69 | 102 | 57 | 70 | 76 | 740 | |
3. | 78 | 66 | 83 | 68 | 57 | 79 | 88 | 58 | 72 | 80 | 729 | |
4. | 75 | 69 | 73 | 53 | 74 | 76 | 85 | 28 | 63 | 75 | 671 | |
5. | Vassilenko Mark | 65 | 86 | 67 | 45 | 65 | 60 | 59 | 42 | 62 | 71 | 622 |
6. | Šimonová Kateřina | 94 | 77 | 100 | 39 | 98 | 83 | 76 | 52 | - | - | 619 |
7. | 51 | 45 | 73 | 57 | 60 | 72 | 43 | 62 | 80 | 74 | 617 | |
8. | Svítil Filip | 59 | 81 | 35 | 75 | 77 | 47 | 54 | 63 | 58 | 65 | 614 |
9. | Hrubý Štěpán | 51 | 64 | 45 | 51 | 63 | 68 | 57 | 51 | 67 | 59 | 576 |
10.–11. | 61 | 59 | 62 | 48 | 81 | 62 | 60 | 39 | 50 | 41 | 563 | |
76 | 49 | 51 | 40 | 66 | 46 | 75 | 61 | 44 | 55 | 563 |
5. ročník 2023-2024 – Třetí SOJČE
1. | Svítil Filip | 34 | 57 | 108 | 52 | 116 | 43 | 70 | 62 | 38 | 47 | 627 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Svítil Daniel | 33 | 69 | 53 | 87 | 64 | 83 | 40 | 43 | 66 | 60 | 598 |
3. | Hrubý Štěpán | 52 | 57 | 59 | 54 | 80 | 59 | 42 | 70 | 60 | 59 | 592 |
5. ročník 2023-2024 – Čtvrté SOJČE
1. | Svítil Filip | 40 | 78 | 50 | 83 | 34 | 81 | 56 | 53 | 67 | 66 | 608 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Svítil Daniel | 51 | 46 | 44 | 33 | 56 | 70 | 78 | 61 | 43 | 67 | 549 |
3. | Hrubý Štěpán | 44 | 53 | 61 | 44 | 51 | 70 | 50 | 46 | 49 | 41 | 509 |
4. ročník 2022-2023 – První SOJČE
1. | Palečková Lujza | 78 | 71 | 104 | 66 | 80 | 80 | 69 | 65 | 57 | 58 | 728 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Moravcová Aneta | 82 | 84 | 104 | 60 | 71 | 62 | 67 | 76 | 53 | 65 | 724 |
3. | van Luxemburg Léonnie | 78 | 71 | 104 | 56 | 67 | 65 | 68 | 78 | 68 | 59 | 714 |
4. | 65 | 64 | 81 | 66 | 78 | 83 | 64 | 81 | 45 | 60 | 687 | |
5. | Cocula Jakub | 57 | 72 | 88 | 54 | 74 | 54 | 65 | 64 | 67 | 45 | 640 |
6. | 63 | 51 | 89 | 60 | 79 | 49 | 67 | 56 | 54 | 68 | 636 | |
7. | Konečná Anna | 55 | 70 | 89 | 62 | 75 | 82 | 61 | 80 | 47 | - | 621 |
8. | 52 | 76 | 84 | 40 | 71 | 49 | 45 | 71 | 39 | - | 527 | |
9. | 36 | 63 | 81 | 40 | 68 | 36 | 61 | 52 | 33 | 54 | 524 | |
10. | Zahořík Vavřinec | 52 | 47 | 73 | 37 | 57 | 32 | 66 | 62 | 59 | 35 | 520 |
4. ročník 2022-2023 – Druhé SOJČE
1. | 100 | 122 | 98 | 67 | 94 | 78 | 86 | 65 | 100 | 73 | 883 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Cocula Jakub | 77 | 87 | 79 | 56 | 79 | 81 | 96 | 63 | 76 | 76 | 770 |
3. | Franc Filip | 88 | 67 | 87 | 58 | 68 | 86 | 110 | 62 | 70 | 54 | 750 |
4. | 99 | 73 | 85 | 47 | 82 | 75 | 77 | 64 | 73 | 74 | 749 | |
5. | Moravcová Aneta | 102 | 76 | 68 | 52 | 75 | 80 | 85 | 48 | 75 | 71 | 732 |
6. | Lampová Amálie | 73 | 73 | 87 | 72 | 63 | 75 | 69 | 66 | 62 | 75 | 715 |
7. | Palečková Lujza | 66 | 62 | 82 | 55 | 77 | 72 | 62 | 68 | 65 | 61 | 670 |
8. | Landová Tereza | 59 | 39 | 63 | 58 | 85 | 80 | 58 | 42 | 49 | 69 | 602 |
9. | Vintr Filip | 62 | 83 | 64 | 40 | 54 | 43 | 60 | 55 | 63 | 49 | 573 |
10. | 63 | 41 | 35 | 46 | 49 | 60 | 37 | 23 | 64 | 58 | 476 |
4. ročník 2022-2023 – Třetí SOJČE
1. | Palečková Lujza | 80 | 80 | 104 | 65 | 110 | 79 | 84 | 82 | 70 | 87 | 841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Cocula Jakub | 85 | 79 | 94 | 60 | 102 | 69 | 80 | 84 | 71 | 87 | 811 |
3. | 74 | 78 | 98 | 65 | 110 | 78 | 77 | 62 | 67 | 94 | 803 | |
4. | Šedová Dominika | 54 | 56 | 106 | 61 | 92 | 50 | 68 | 61 | 53 | 82 | 683 |
5. | 40 | 59 | 88 | 31 | 59 | 60 | 56 | 36 | 62 | 59 | 550 | |
6. | 46 | 55 | 75 | 14 | 64 | 42 | 55 | 77 | 35 | 70 | 533 |
3. ročník 2021-2022 – První SOJČE
1. | Woller Adam | 84 | 88 | 108 | 50 | 70 | 77 | 74 | 89 | 75 | 70 | 785 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Horáková Andrea | 82 | 99 | 89 | 76 | 83 | 65 | 80 | 65 | 82 | 54 | 775 |
3. | Menyhérth Filip | 59 | 104 | 78 | 36 | 82 | 91 | 71 | 88 | 73 | 84 | 766 |
4. | 80 | 73 | 114 | 59 | 92 | 71 | 61 | 70 | 72 | 68 | 760 | |
5. | Ceehová Eliška | 72 | 64 | 104 | 60 | 97 | 89 | 65 | 75 | 53 | 66 | 745 |
6. | 65 | 81 | 100 | 81 | 81 | 79 | 60 | 77 | 47 | 62 | 733 | |
7. | Kovářová Ester | 89 | 110 | 118 | 63 | 88 | 96 | 74 | 79 | - | - | 717 |
8. | Sopkuliaková Sofie | 72 | 74 | 87 | 71 | 67 | 78 | 64 | 62 | 77 | 63 | 715 |
9. | Zobal Jakub | 70 | 58 | 92 | 70 | 73 | 72 | 69 | 78 | 68 | 57 | 707 |
10. | Nová Barbora | 71 | 54 | 104 | 63 | 82 | 74 | 60 | 85 | 47 | 59 | 699 |
3. ročník 2021-2022 – Druhé SOJČE
1. | Nová Barbora | 99 | 82 | 83 | 62 | 83 | 77 | 85 | 64 | 81 | 79 | 795 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Maříková Magdaléna | 86 | 73 | 77 | 63 | 56 | 84 | 94 | 71 | 76 | 70 | 750 |
3. | Sopkuliaková Sofie | 86 | 91 | 60 | 65 | 73 | 76 | 72 | 71 | 65 | 55 | 714 |
4. | Janoušek Ondřej | 82 | 70 | 70 | 49 | 87 | 67 | 88 | 73 | 59 | 63 | 708 |
5. | Menyhérth David | 58 | 59 | 65 | 77 | 71 | 101 | 85 | 83 | 57 | 44 | 700 |
6. | Klíma Jakub | 51 | 92 | 77 | 36 | 75 | 85 | 80 | 66 | 68 | 58 | 688 |
7. | Vavřínková Hana | 94 | 71 | 92 | 57 | 65 | 63 | 66 | 46 | 60 | 63 | 677 |
8. | 54 | 83 | 93 | 50 | 82 | 55 | 78 | 48 | 70 | 60 | 673 | |
9. | Šidlichovská Zuzana | 49 | 79 | 70 | 61 | 66 | 72 | 83 | 55 | 50 | 78 | 663 |
10. | 72 | 73 | 73 | 47 | 72 | 80 | 63 | 50 | 60 | 72 | 662 |
3. ročník 2021-2022 – Třetí SOJČE
1. | Nová Barbora | 79 | 60 | 102 | 94 | 99 | 76 | 104 | 69 | 80 | 79 | 842 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 79 | 61 | 85 | 61 | 74 | 68 | 83 | 84 | 80 | 79 | 754 | |
3. | Třešňáková Sofie | 50 | 63 | 104 | 51 | 87 | 91 | 92 | 77 | 80 | 57 | 752 |
4. | 71 | 75 | 100 | 77 | 47 | 72 | 66 | 68 | 79 | 63 | 718 | |
5. | 77 | 54 | 104 | 51 | 66 | 68 | 63 | 80 | 59 | 80 | 702 | |
6. | 68 | 79 | 83 | 61 | 90 | 51 | 61 | 59 | 67 | 73 | 692 | |
7. | Stiborová Barbora | 75 | 55 | 96 | 60 | 100 | 52 | 65 | 60 | 48 | 73 | 684 |
8. | Sopkuliaková Sofie | 68 | 66 | 78 | 69 | 81 | 68 | 63 | 68 | 58 | 64 | 683 |
9. | 80 | 62 | 60 | 47 | 78 | 63 | 68 | 92 | 55 | 67 | 672 | |
10. | Janoušek Ondřej | 72 | 59 | 100 | 48 | 94 | 67 | 78 | 82 | 56 | - | 656 |
3. ročník 2021-2022 – Čtvrté SOJČE
1. | Hampl Patrik | 66 | 64 | 75 | 61 | 39 | 58 | 70 | 44 | 79 | 63 | 619 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 65 | 51 | 73 | 71 | 49 | 73 | 59 | 37 | 55 | 77 | 610 | |
3. | Stiborová Barbora | 52 | 59 | 75 | 60 | 38 | 76 | 57 | 61 | 43 | 75 | 596 |
4. | 64 | 74 | 55 | 67 | 59 | 66 | 37 | 49 | 65 | 45 | 581 | |
5.-6. | 47 | 46 | 86 | 41 | 43 | 55 | 36 | 57 | 57 | 66 | 534 | |
34 | 46 | 40 | 68 | 54 | 70 | 32 | 60 | 64 | 66 | 534 | ||
7. | 45 | 63 | 68 | 56 | 28 | 69 | 56 | 48 | 45 | 44 | 522 | |
8. | Koudelka Václav | 48 | 28 | 72 | 62 | 41 | 55 | 56 | 35 | 47 | 68 | 512 |
9. | Třešňáková Sofie | 61 | 68 | 97 | 73 | 62 | 66 | 59 | - | - | - | 486 |
10. | 36 | 46 | 53 | 44 | 31 | 46 | 49 | 42 | 38 | 48 | 433 |
2. ročník 2020-2021 – jarní SOJČE
1. | Křišťálová Karolína | 89 | 92 | 92 | 71 | 78 | 120 | 108 | 73 | 92 | 92 | 907 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Walachová Klaudia | 70 | 78 | 101 | 62 | 89 | 81 | 70 | 60 | 99 | 83 | 793 |
3. | Dankovičová Tereza | 44 | 73 | 76 | 48 | 58 | 67 | 57 | 59 | 67 | 90 | 639 |
4. | 56 | 59 | 44 | 59 | 47 | 85 | 79 | 47 | 71 | 80 | 627 |
2. ročník 2020-2021 – zimní SOJČE
1. | Křišťálová Karolína | 94 | 85 | 104 | 82 | 91 | 110 | 84 | 82 | 90 | 98 | 920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dankovičová Tereza | 80 | 63 | 88 | 66 | 97 | 58 | 80 | 83 | 78 | 78 | 771 |
3. | Müllerová Hana | 81 | 46 | 43 | 52 | 76 | 70 | 57 | 38 | - | - | 463 |
2. ročník 2020-2021 – podzimní SOJČE
1. | Křišťálová Karolína | 96 | 89 | 94 | 67 | 80 | 83 | 74 | 85 | 71 | 67 | 806 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Sejková Sára | 58 | 84 | 57 | 46 | 58 | 70 | 85 | 59 | 64 | 66 | 647 |
3. | Dankovičová Tereza | 77 | 51 | 50 | 45 | 72 | 61 | 82 | 70 | 51 | 43 | 602 |
4. | Tomková Ema | 53 | 65 | 68 | 48 | 61 | 76 | 75 | 75 | 65 | - | 586 |
5. | 60 | 62 | 47 | 41 | 63 | 44 | 66 | 63 | 38 | - | 484 | |
6. | 91 | 18 | 77 | 24 | 48 | 11 | 22 | 30 | 18 | 32 | 371 |
2. ročník 2020-2021 – letní SOJČE
1. | Křišťálová Karolína | 87 | 118 | 104 | 79 | 104 | 98 | 84 | 84 | 89 | 94 | 941 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Tomková Ema | 75 | 80 | 113 | 70 | 78 | 81 | 68 | 81 | 56 | 70 | 772 |
3. | Dankovičová Tereza | 48 | 39 | 80 | 59 | 76 | 71 | 62 | 67 | 31 | 40 | 573 |
4. | 88 | 58 | 80 | 16 | 88 | - | 24 | 36 | 50 | 26 | 466 |
1. ročník 2019-2020
1. | Uhlík Samuel | 76 | 78 | 77 | 102 | 81 | 96 | 89 | 78 | 85 | 84 | 846 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Faktorová Evelína | 80 | 68 | 92 | 80 | 112 | 82 | 65 | 86 | 94 | 76 | 835 |
3. | Partyka Adam | 66 | 67 | 96 | 66 | 108 | 106 | 73 | 82 | 94 | 74 | 832 |
4. | Sobota Jakub | 94 | 73 | 96 | 68 | 83 | 87 | 70 | 68 | 64 | 55 | 758 |
5.–6. | Brabcová Tereza | 78 | 70 | 96 | 65 | 85 | 78 | 69 | 55 | 86 | 75 | 757 |
Pernegrová Renata | 82 | 81 | 66 | 84 | 80 | 80 | 68 | 72 | 84 | 60 | 757 | |
7. | Smutková Karolína | 79 | 66 | 91 | 70 | 80 | 73 | 74 | 82 | 74 | 67 | 756 |
8. | Černáková Eliška | 84 | 70 | 104 | 87 | 76 | 67 | 81 | 74 | 56 | 52 | 751 |
9. | 59 | 65 | 102 | 52 | 96 | 76 | 48 | 92 | 98 | 61 | 749 | |
10. | Štádlerová Berenika | 63 | 66 | 100 | 81 | 76 | 88 | 68 | 78 | 72 | 55 | 747 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis