MASO - internetová MAtematická SOutěž pro žáky 5. tříd

Srovnáni
ilustrační obrázek k časti webu

SÍŇ SLÁVY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE:


4. ročník 2022-2023 – První MASO

1. 113113101969110497 101 94 84 994
2. Botková Natálie11810111377928697 96 99 60 939
3. Hruška Tobiáš11877102647710099 118 118 60 933
4. Bašta Dorota901011001045011671 118 90 82 922
5. Shako Maxim6796108918595101 106 99 68 916
6. 979310187859780 97 65 67 869
7. Luong Thien Thanh110949664507881 63 64 79 779
8. Staňková Julie118858967685780 92 60 59 775
9. 63808876717484 63 74 67 740
10. Havel Eliáš94636938677968 104 79 73 734

4. ročník 2022-2023 – Druhé MASO

1. Shako Maxim10410894119928398 101 108 94 1001
2. Kašpar David8210497114909278 92 108 93 950
3. 899090111908589 85 101 84 914
4. 68877986859463 71 64 54 751
5.–6. Hron Maxim73886278774890 71 86 75 748
76889266737799 84 93 0 748
7. 69687395797070 70 73 54 721
8. Cholvádt Laura81668380666273 51 78 70 710
9. Sobotková Nela56758781755056 60 68 64 672
10. Vihanová Nella60709079735652 69 55 62 666

4. ročník 2022-2023 – Třetí MASO

1. Kašpar David98811169298106106 90 98 110 995
2. Shako Maxim1081061161046610496 85 110 72 967
3. Vycudilíková Nela86557173805564 58 78 73 693
4. Luong Thien Thanh78637568766855 69 75 64 691
5. Leščinská Pavla71725772666370 62 68 65 666
6. Lukešová Tereza68777370684864 61 58 67 654
7. 62687154525164 61 78 59 620
8. Stránská Vlasta61436962616275 44 54 79 610
9. 46597353566168 82 60 50 608
10. Konečná Ivana63698958695170 36 63 - 568

4. ročník 2022-2023 – Čtvrté MASO

1. 56444077575565 69 61 60 584
2. 49364646395529 68 24 33 425
3. Stránská Vlasta55492647384042 52 14 8 371

3. ročník 2021-2022 – první MASO

1. Wierer Amálie11811811874809488 99 97 79 965
2. 1141108487839499 96 97 85 949
3. Chejn Přemysl9210882627611672 118 85 88 899
4. Veselka Tomáš100908096807866 108 102 88 888
5. 899991769010487 101 79 69 885
6. 68118917673102106 118 62 67 881
7. Kubeš David 1138411874878599 69 80 69 878
8. Rabiňák Nela828611874968481 98 95 64 859
9. Holas Dalibor 101946979788767 92 88 70 825
10.Pauerová Thea 90919680798287 63 84 66 818

3. ročník 2021-2022 – Druhé MASO

1. Kubeš David709785111799472 77 103 73 861
2. 73759195848375 90 82 93 841
3. Rabiňák Nela819081109748071 99 71 72 828
4. Chejn Přemysl941087788817583 70 78 63 817
5. Veselka Tomáš1041007974726886 80 92 51 806
6. Kuneš Antonín85748789606762 76 80 85 765
7. 73707757735877 81 105 75 746
8. 70718585806958 61 84 79 742
9. Kočí Vilém727763111566271 83 79 59 733
10. 93689394646066 57 63 74 732

3. ročník 2021-2022 – Třetí MASO

1. Veselka Tomáš8480116819010082 98 93 106 930
2. Kubeš David7081102978285108 88 83 87 883
3. 877111686758870 87 75 76 831
4. 80768773757285 79 81 80 788
5. Rabiňák Nela828611666727092 62 70 53 769
6. Kvízová Sofie73819771708572 46 87 83 765
7. Kuneš Antonín 69829583596086 86 68 74 762
8. Kočí Vilém766911682736573 74 62 69 759
9. 806810066637190 73 74 66 751
10. Fekarová Zuzana 84658863717372 70 72 77 735

3. ročník 2021-2022 – Čtvrté MASO

1. Veselka Tomáš1028182967510089 110 66 98 899
2. Kubeš David91738889809275 85 76 108 857
3. 86878580679283 91 86 85 842
4. Rabiňák Nela737484104838566 90 68 69 796
5. Kuneš Antonín62819073614874 108 84 63 744
6. Kočí Vilém75688875618274 72 65 58 718
7. Ploc Jiří 70675969608655 83 68 99 716
8. Pacourková Marie70696663786181 86 59 73 706
9. Fekarová Zuzana76606769566585 79 71 57 685
10. 47665569706667 93 73 76 682

2. ročník 2020-2021 – jarní MASO

1.Štěrba Jan 83858085668876 92 81 82 818
2. Mandík David 627310184699466 82 88 81 800
3. Sládková Veronika 78806593717673 71 81 84 772
4.Soukup Daniel 70757182728881 86 70 74 769
5. Petreckij Dmitrij 85629182746863 89 73 69 756
6. Adamečko Jan 79816767626180 99 67 90 753
7. 81648365618268 93 53 70 720
8.Piling Michal 81768078736367 68 50 69 705
9. 59757361566060 86 82 89 701
10. 59646874776365 79 76 74 699

2. ročník 2020-2021 – zimní MASO

1. Adamečko Jan 73899971789092 92 79 78 841
2. Sládková Veronika 83758570726091 50 63 82 731
3. Petreckij Dmitrij 717510271477195 61 75 57 725
4.Kučerová Kateřina 66656372667083 80 63 82 710
5. 79696058655485 79 83 65 697
6. 68806769616662 75 56 74 678
7. 73607652567269 79 70 70 677
8.Soukup Daniel 76647167636861 71 70 57 668
9. Jedličková Alena 59587767627881 59 56 50 647
10.53715957637057 48 66 82 626

2. ročník 2020-2021 – podzimní MASO

1. Sládková Veronika 49978985777264 59 73 62 727
2. Jedličková Alena 76728181645561 84 86 58 718
3. Petreckij Dmitrij 68728597696269 57 73 45 697
4.-5. 70825073617079 70 66 66 687
Adamečko Jan 71648858776257 76 73 61 687
6. 62698759656061 57 89 63 672
7. Soukup Daniel 62846271705247 71 73 66 658
8.68547088797160 77 88 - 655
9. 42587235425731 51 56 67 511
10.44375958534854 34 57 43 487

2. ročník 2020-2021 – letní MASO

1. 738985665966 71 99 92 56 756
2. Petreckij Dmitrij 118797366687261 93 57 68 755
3. 80735162856457 85 59 56 672
4. 79768548606246 75 60 59 650
5. Adamečko Jan 76735948604790 51 69 65 638
6. Soukup Daniel 104775041415863 65 57 64 620
7. Jedličková Alena 66746964576655 75 41 41 608
8.Chylíková Eliška 61637551595757 68 50 55 596
9. Sládková Veronika 67485730554652 77 72 56 560
10.80595652405640 61 50 49 543

1. ročník 2019-2020 - 1. série

1. Budil Václav928785878179941018992887
2. Pressler Tobias868874876299881128190867
3. Šritrová Kristýna9485721016283881018587858
4. Troupová Luisa92838986728876998481850
5.627586937886699810287836
6. Černovický Jakub82867380858685867990832
7. 738099776285881066787824
8.886193877279751038679823
9. Kolenatý Kryštof92667692839171759079815
10.–11. Hrádocký Erik92767275827390618691798
99647378878275819069798


1. ročník 2019-2020 - 2. série

1. Hrádocký Erik9285116789392111898081917
2. Troupová Luisa978510881898088829293895
3. Budil Václav868510888918884759394892
4. Bareš Daniel90859089858788859682877
5. Valášek Vít116679475837185758984839
6. Sejková Tamara828810482708773858375829
7. Huňa Daniel768511671527791799286825
8. Novotná Nicole97918276697792747269799
9.72819478738684737283796
10.–11. 95799762807276749067792
Šebeš Štěpán85817188768085748666792